| Deltagarlista Gren 1-16 |
| Tävling | Finn & Fiffi Cup 2010 | Utskriftsdatum | 10 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 13:27 | |||
| Arrangör | Simklubben Hajen |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 181 | Lindberg Stina | 2000 | SK RAN | AC6200 | 25 m | 50.89 | |
| 2 | 183 | Mubiru Caroline | 2000 | SK RAN | AH8200 | 25 m | 52.37 | |
| 3 | 272 | Lindström Thea | 2000 | SK SYDSIM | AF9600 | 25 m | 53.80 | |
| 4 | 182 | Jensen Emma | 2000 | SK RAN | AL9200 | 50 m | 54.35 | |
| 5 | 271 | Lindestam Kajsa-Elsa | 2000 | SK SYDSIM | AF3800 | 25 m | 55.64 | |
| 6 | 227 | Staf Julia | 2000 | MKK | AM4800 | 25 m | 56.21 | |
| 7 | 225 | Looft Agnes | 2000 | MKK | AM3800 | 25 m | 57.98 | |
| 8 | 184 | Olsson Madeleine | 2000 | SK RAN | 25 m | 58.19 | ||
| 9 | 274 | Nordefell Frida | 2000 | SK SYDSIM | AF1800 | 25 m | 58.41 | |
| 10 | 228 | Lennartsson Tove | 2000 | MKK | AM1800 | 25 m | 58.61 | |
| 11 | 299 | Nilsson Ida | 2000 | SS IDEN | AM0800 | 25 m | 58.69 | |
| 12 | 136 | Åsly Siri | 2000 | SK LÖDDE | AJ4800 | 25 m | 58.72 | |
| 13 | 179 | Butina Jennifer | 2000 | SK RAN | AH9200 | 25 m | 58.92 | |
| 14 | 83 | Hovenberg Alice | 2000 | SK HAJEN | AE6400 | 25 m | 58.94 | |
| 15 | 135 | Hed Hanna | 2000 | SK LÖDDE | AR0600 | 25 m | 59.11 | |
| 16 | 180 | Berg Vickie | 2000 | SK RAN | 25 m | 59.76 | ||
| 17 | 133 | Sandin Hanna | 2000 | SK LÖDDE | AK7400 | 25 m | 1:00.74 | |
| 18 | 86 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 1:02.60 | |
| 19 | 82 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 1:02.62 | |
| 20 | 275 | Franzén Josefine | 2000 | SK SYDSIM | AF0800 | 25 m | 1:03.42 | |
| 21 | 80 | Danielsson Alice | 2000 | SK HAJEN | AF4800 | 25 m | 1:04.28 | |
| 22 | 81 | Creutzer Ellen | 2001 | SK HAJEN | AB6601 | 25 m | 1:05.97 | |
| 23 | 138 | Miderbäck Saga | 2000 | SK LÖDDE | AR9400 | 25 m | 1:08.31 | |
| 24 | 132 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 1:08.41 | |
| 25 | 270 | Lagnerup Isabella | 2000 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 26 | 134 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 27 | 224 | Johansen Stella | 2000 | MKK | AQ1600 | 25 m | ||
| 28 | 85 | Lackegård Elin | 2000 | SK HAJEN | AR9600 | 25 m | ||
| 29 | 84 | Blom Ellen | 2000 | SK HAJEN | AR0800 | 25 m | ||
| 30 | 226 | Nishioka Airi | 2001 | MKK | 25 m | |||
| 31 | 137 | Werngren-Färlin Matilda | 2000 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 32 | 67 | Morin My | 2001 | SS IDEN | 25 m | |||
| 33 | 273 | Andersson Linnéa | 2000 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 34 | 87 | Nilsson Hanna | 2000 | SK HAJEN | AR1800 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 186 | Isaevski Sebastian | 2000 | SK RAN | AH3300 | 25 m | 57.84 | |
| 2 | 88 | Aminoff Andreas | 2000 | SK HAJEN | AB7900 | 25 m | 58.65 | |
| 3 | 231 | Edlund Anton | 2000 | MKK | AJ8500 | 25 m | 59.01 | |
| 4 | 89 | Jörgensen Kasper | 2000 | SK HAJEN | AG6500 | 25 m | 1:00.29 | |
| 5 | 230 | Liljegren Karl | 2001 | MKK | AE7901 | 25 m | 1:01.66 | |
| 6 | 140 | Brinkhagen Tim | 2001 | SK LÖDDE | AC9901 | 50 m | 1:01.78 | |
| 7 | 142 | Walter Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 50 m | 1:03.61 | |
| 8 | 139 | Östlund Gustav | 2000 | SK LÖDDE | AH1100 | 25 m | 1:06.84 | |
| 9 | 232 | Birkeberg Michael | 2000 | MKK | AJ0700 | 25 m | 1:07.28 | |
| 10 | 143 | Persson Felix | 2000 | SK LÖDDE | AJ2900 | 25 m | 1:09.55 | |
| 11 | 185 | Carlsson Sebastian | 2000 | SK RAN | AJ7500 | 25 m | 1:17.19 | |
| 12 | 276 | Åberg Ludvig | 2001 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 13 | 144 | Gunnarsson Axel | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 14 | 50 | Bendren Andreas | 2001 | SS IDEN | 25 m | |||
| 15 | 90 | Jangered Jacob | 2002 | SK HAJEN | AB5102 | 25 m | ||
| 16 | 65 | Lidbäck Gustav | 2002 | SS IDEN | 25 m | |||
| 17 | 60 | Hall Elias | 2002 | SS IDEN | AA1702 | 25 m | ||
| 18 | 56 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | ||
| 19 | 141 | Johnsson Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AE5501 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Lundgren Natalie | 1996 | SK HAJEN | AP5696 | 25 m | 42.41 | |
| 2 | 146 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 43.26 | |
| 3 | 148 | Vater Clara | 1997 | SK LÖDDE | AH7497 | 25 m | 43.26 | |
| 4 | 91 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 43.89 | |
| 5 | 152 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 44.11 | |
| 6 | 97 | Adolfsson My | 1996 | SK HAJEN | AP1696 | 25 m | 44.13 | |
| 7 | 150 | Johnsson Erica | 1996 | SK LÖDDE | AY8896 | 25 m | 44.18 | |
| 8 | 151 | Walter Elin | 1997 | SK LÖDDE | BN4697 | 25 m | 44.35 | |
| 9 | 98 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 45.21 | |
| 10 | 93 | Larsson Vilma | 1997 | SK HAJEN | BG2497 | 25 m | 45.58 | |
| 11 | 47 | Persson Olivia | 1996 | SPIGGARNA | BM5496 | 25 m | 46.14 | |
| 12 | 2 | Lidholm Nicole | 1996 | HS | AO6896 | 25 m | 46.37 | |
| 13 | 1 | Åberg Maria | 1996 | HS | AU6296 | 25 m | 46.43 | |
| 14 | 78 | Centerdal Hanna | 1997 | SÖSDALA SS | AN9297 | 25 m | 46.67 | |
| 15 | 238 | Gardovic Jovanna | 1997 | MKK | BM9497 | 25 m | 47.29 | |
| 16 | 94 | Ljung Ottilia | 1996 | SK HAJEN | AP4496 | 25 m | 47.45 | |
| 17 | 4 | Cruce Selma | 1996 | HS | BN0696 | 25 m | 47.61 | |
| 18 | 189 | Borglin Rebecka | 1996 | SK RAN | 25 m | 48.36 | ||
| 19 | 149 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 49.21 | |
| 20 | 42 | Lindkvist Jessica | 1997 | SPIGGARNA | AV8497 | 25 m | 50.41 | |
| 21 | 187 | Adakis Angelika | 1997 | SK RAN | BN3697 | 25 m | 50.55 | |
| 22 | 5 | Gustafsson Malin | 1997 | HS | 25 m | 50.82 | ||
| 23 | 145 | Sandin Emma | 1997 | SK LÖDDE | AY3497 | 25 m | 50.91 | |
| 24 | 153 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 25 m | 51.73 | |
| 25 | 3 | Karlsborn Rebecka | 1996 | HS | BN3696 | 25 m | 51.82 | |
| 26 | 239 | Lundh Annika | 1997 | MKK | BM5497 | 25 m | 51.83 | |
| 27 | 96 | Broberg Emma | 1997 | SK HAJEN | BA3297 | 25 m | 52.00 | |
| 28 | 190 | Pantic Natalija | 1996 | SK RAN | 25 m | 53.03 | ||
| 29 | 62 | Jönsson Malin | 1997 | SS IDEN | BJ6697 | 25 m | 54.40 | |
| 30 | 147 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 54.91 | |
| 31 | 48 | Sjölander Emmy | 1997 | SPIGGARNA | BJ9697 | 25 m | 55.27 | |
| 32 | 277 | Andersson Anna | 1997 | SK SYDSIM | AN3497 | 25 m | 56.13 | |
| 33 | 235 | Satarpour Ghazal | 1997 | MKK | 25 m | 56.59 | ||
| 34 | 75 | Wigren Fannie | 1997 | SS IDEN | BH3897 | 25 m | 57.15 | |
| 35 | 293 | Dzafic Irma | 1996 | MKK | 25 m | |||
| 36 | 236 | Kowalska Angelika | 1997 | MKK | BO8297 | 25 m | ||
| 37 | 92 | Ahlström Marion | 1997 | SK HAJEN | BI8297 | 25 m | ||
| 38 | 52 | Carlsson Sofia | 1997 | SS IDEN | AT4297 | 25 m | ||
| 39 | 233 | Hussein Lavin | 1997 | MKK | BO7297 | 25 m | ||
| 40 | 237 | Andersson Jasmin | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 41 | 234 | Al-Raiss Sinna | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 42 | 188 | Tegnér Lisa | 1996 | SK RAN | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Rogmark Martin | 1996 | SK HAJEN | AI0196 | 25 m | 42.47 | |
| 2 | 102 | Valeur Johan | 1996 | SK HAJEN | AH8996 | 25 m | 43.42 | |
| 3 | 100 | Fredriksson Petter | 1997 | SK HAJEN | AJ4197 | 25 m | 45.71 | |
| 4 | 156 | Linander Björn | 1996 | SK LÖDDE | AO8396 | 25 m | 45.79 | |
| 5 | 157 | Holmström Gustav | 1996 | SK LÖDDE | AH8596 | 25 m | 45.99 | |
| 6 | 154 | Rosenqvist Viktor | 1997 | SK LÖDDE | AK4197 | 25 m | 46.12 | |
| 7 | 6 | Johansson Philip | 1997 | HS | AS8997 | 25 m | 47.27 | |
| 8 | 7 | Hansson Simon | 1997 | HS | AQ6797 | 25 m | 48.39 | |
| 9 | 8 | Rasmusson Isak | 1996 | HS | AT5996 | 25 m | 48.47 | |
| 10 | 10 | Gustavsson Andreas | 1996 | HS | 25 m | 49.00 | ||
| 11 | 155 | Åsly Vidar | 1997 | SK LÖDDE | AH1597 | 25 m | 49.52 | |
| 12 | 191 | Jankowski Bartosz | 1996 | SK RAN | 25 m | 50.21 | ||
| 13 | 240 | Pöysti-Wramborg Sebastian | 1997 | MKK | AU1197 | 25 m | 52.36 | |
| 14 | 72 | Roszko Simon | 1997 | SS IDEN | AH5797 | 25 m | 52.62 | |
| 15 | 9 | Linders Christoffer | 1997 | HS | 25 m | 53.00 | ||
| 16 | 36 | Dahlstrand Johan | 1996 | SPIGGARNA | AV8396 | 25 m | 53.96 | |
| 17 | 193 | Olsson-Shirazi Daniel | 1997 | SK RAN | AV9197 | 25 m | 58.30 | |
| 18 | 243 | Hassan Mustafa | 1997 | MKK | AU7197 | 25 m | 1:01.76 | |
| 19 | 244 | Dybdal Tobias | 1997 | MKK | AT3397 | 25 m | ||
| 20 | 295 | Sakamedh Jahia | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 21 | 101 | Henriksson Markus | 1997 | SK HAJEN | AQ1797 | 25 m | ||
| 22 | 241 | Chow Yun-Fah | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 23 | 296 | Jönsson Max | 1996 | MKK | 25 m | |||
| 24 | 242 | Pijunovic Aleksandar | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 25 | 192 | Pivac Emir | 1996 | SK RAN | 25 m | |||
| 26 | 294 | Abounantal Kassem | 1997 | MKK | 25 m | |||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 181 | Lindberg Stina | 2000 | SK RAN | AC6200 | 25 m | 21.56 | |
| 2 | 132 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 21.77 | |
| 3 | 183 | Mubiru Caroline | 2000 | SK RAN | AH8200 | 25 m | 22.02 | |
| 4 | 182 | Jensen Emma | 2000 | SK RAN | AL9200 | 25 m | 22.63 | |
| 5 | 227 | Staf Julia | 2000 | MKK | AM4800 | 25 m | 23.03 | |
| 6 | 179 | Butina Jennifer | 2000 | SK RAN | AH9200 | 25 m | 23.77 | |
| 7 | 225 | Looft Agnes | 2000 | MKK | AM3800 | 25 m | 24.85 | |
| 8 | 224 | Johansen Stella | 2000 | MKK | AQ1600 | 25 m | 25.05 | |
| 9 | 271 | Lindestam Kajsa-Elsa | 2000 | SK SYDSIM | AF3800 | 25 m | 25.63 | |
| 10 | 86 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 25.88 | |
| 11 | 83 | Hovenberg Alice | 2000 | SK HAJEN | AE6400 | 25 m | 28.81 | |
| 12 | 274 | Nordefell Frida | 2000 | SK SYDSIM | AF1800 | 25 m | 31.72 | |
| 13 | 136 | Åsly Siri | 2000 | SK LÖDDE | AJ4800 | 25 m | 31.77 | |
| 14 | 226 | Nishioka Airi | 2001 | MKK | 25 m | |||
| 15 | 299 | Nilsson Ida | 2000 | SS IDEN | AM0800 | 25 m | ||
| 16 | 73 | Tengvall Linn | 2000 | SS IDEN | AM4200 | 25 m | ||
| 17 | 138 | Miderbäck Saga | 2000 | SK LÖDDE | AR9400 | 25 m | ||
| 18 | 137 | Werngren-Färlin Matilda | 2000 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 19 | 82 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | ||
| 20 | 80 | Danielsson Alice | 2000 | SK HAJEN | AF4800 | 25 m | ||
| 21 | 81 | Creutzer Ellen | 2001 | SK HAJEN | AB6601 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 229 | Siöland David | 2000 | MKK | AH7500 | 25 m | 21.71 | |
| 2 | 88 | Aminoff Andreas | 2000 | SK HAJEN | AB7900 | 25 m | 26.10 | |
| 3 | 194 | Bergman Emil | 2001 | SK RAN | AE7501 | 25 m | 27.55 | |
| 4 | 140 | Brinkhagen Tim | 2001 | SK LÖDDE | AC9901 | 25 m | 29.82 | |
| 5 | 89 | Jörgensen Kasper | 2000 | SK HAJEN | AG6500 | 25 m | ||
| 6 | 232 | Birkeberg Michael | 2000 | MKK | AJ0700 | 25 m | ||
| 7 | 231 | Edlund Anton | 2000 | MKK | AJ8500 | 25 m | ||
| 8 | 230 | Liljegren Karl | 2001 | MKK | AE7901 | 25 m | ||
| 9 | 139 | Östlund Gustav | 2000 | SK LÖDDE | AH1100 | 25 m | ||
| 10 | 143 | Persson Felix | 2000 | SK LÖDDE | AJ2900 | 25 m | ||
| 11 | 60 | Hall Elias | 2002 | SS IDEN | AA1702 | 25 m | ||
| 12 | 56 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 150 | Johnsson Erica | 1996 | SK LÖDDE | AY8896 | 25 m | 37.98 | |
| 2 | 98 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 38.44 | |
| 3 | 146 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 38.76 | |
| 4 | 2 | Lidholm Nicole | 1996 | HS | AO6896 | 25 m | 39.38 | |
| 5 | 152 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 39.58 | |
| 6 | 153 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 25 m | 39.87 | |
| 7 | 47 | Persson Olivia | 1996 | SPIGGARNA | BM5496 | 25 m | 40.19 | |
| 8 | 95 | Lundgren Natalie | 1996 | SK HAJEN | AP5696 | 25 m | 40.20 | |
| 9 | 91 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 40.39 | |
| 10 | 94 | Ljung Ottilia | 1996 | SK HAJEN | AP4496 | 25 m | 40.39 | |
| 11 | 97 | Adolfsson My | 1996 | SK HAJEN | AP1696 | 25 m | 41.51 | |
| 12 | 96 | Broberg Emma | 1997 | SK HAJEN | BA3297 | 25 m | 41.51 | |
| 13 | 149 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 41.67 | |
| 14 | 78 | Centerdal Hanna | 1997 | SÖSDALA SS | AN9297 | 25 m | 41.81 | |
| 15 | 1 | Åberg Maria | 1996 | HS | AU6296 | 25 m | 41.87 | |
| 16 | 239 | Lundh Annika | 1997 | MKK | BM5497 | 25 m | 43.20 | |
| 17 | 93 | Larsson Vilma | 1997 | SK HAJEN | BG2497 | 25 m | 43.93 | |
| 18 | 189 | Borglin Rebecka | 1996 | SK RAN | 25 m | 44.19 | ||
| 19 | 147 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 45.93 | |
| 20 | 4 | Cruce Selma | 1996 | HS | BN0696 | 25 m | 46.19 | |
| 21 | 42 | Lindkvist Jessica | 1997 | SPIGGARNA | AV8497 | 25 m | 46.21 | |
| 22 | 3 | Karlsborn Rebecka | 1996 | HS | BN3696 | 25 m | 46.39 | |
| 23 | 187 | Adakis Angelika | 1997 | SK RAN | BN3697 | 25 m | 47.91 | |
| 24 | 190 | Pantic Natalija | 1996 | SK RAN | 25 m | 48.85 | ||
| 25 | 145 | Sandin Emma | 1997 | SK LÖDDE | AY3497 | 25 m | 49.46 | |
| 26 | 278 | Svensson Emilia | 1997 | SK SYDSIM | AO6497 | 50 m | 49.47 | |
| 27 | 151 | Walter Elin | 1997 | SK LÖDDE | BN4697 | 25 m | 50.22 | |
| 28 | 238 | Gardovic Jovanna | 1997 | MKK | BM9497 | 25 m | 51.79 | |
| 29 | 48 | Sjölander Emmy | 1997 | SPIGGARNA | BJ9697 | 25 m | 51.96 | |
| 30 | 5 | Gustafsson Malin | 1997 | HS | 25 m | 53.00 | ||
| 31 | 234 | Al-Raiss Sinna | 1997 | MKK | 25 m | 53.37 | ||
| 32 | 235 | Satarpour Ghazal | 1997 | MKK | 25 m | 1:00.82 | ||
| 33 | 188 | Tegnér Lisa | 1996 | SK RAN | 25 m | |||
| 34 | 75 | Wigren Fannie | 1997 | SS IDEN | BH3897 | 25 m | ||
| 35 | 62 | Jönsson Malin | 1997 | SS IDEN | BJ6697 | 25 m | ||
| 36 | 52 | Carlsson Sofia | 1997 | SS IDEN | AT4297 | 25 m | ||
| 37 | 277 | Andersson Anna | 1997 | SK SYDSIM | AN3497 | 25 m | ||
| 38 | 237 | Andersson Jasmin | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 39 | 236 | Kowalska Angelika | 1997 | MKK | BO8297 | 25 m | ||
| 40 | 233 | Hussein Lavin | 1997 | MKK | BO7297 | 25 m | ||
| 41 | 92 | Ahlström Marion | 1997 | SK HAJEN | BI8297 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 156 | Linander Björn | 1996 | SK LÖDDE | AO8396 | 25 m | 38.77 | |
| 2 | 99 | Rogmark Martin | 1996 | SK HAJEN | AI0196 | 25 m | 39.22 | |
| 3 | 36 | Dahlstrand Johan | 1996 | SPIGGARNA | AV8396 | 25 m | 39.71 | |
| 4 | 7 | Hansson Simon | 1997 | HS | AQ6797 | 25 m | 41.55 | |
| 5 | 154 | Rosenqvist Viktor | 1997 | SK LÖDDE | AK4197 | 25 m | 42.37 | |
| 6 | 102 | Valeur Johan | 1996 | SK HAJEN | AH8996 | 25 m | 42.46 | |
| 7 | 6 | Johansson Philip | 1997 | HS | AS8997 | 25 m | 44.63 | |
| 8 | 155 | Åsly Vidar | 1997 | SK LÖDDE | AH1597 | 25 m | 44.85 | |
| 9 | 72 | Roszko Simon | 1997 | SS IDEN | AH5797 | 25 m | 45.03 | |
| 10 | 9 | Linders Christoffer | 1997 | HS | 25 m | 45.32 | ||
| 11 | 8 | Rasmusson Isak | 1996 | HS | AT5996 | 25 m | 46.84 | |
| 12 | 244 | Dybdal Tobias | 1997 | MKK | AT3397 | 25 m | 48.59 | |
| 13 | 240 | Pöysti-Wramborg Sebastian | 1997 | MKK | AU1197 | 25 m | 53.32 | |
| 14 | 10 | Gustavsson Andreas | 1996 | HS | 25 m | 55.98 | ||
| 15 | 193 | Olsson-Shirazi Daniel | 1997 | SK RAN | AV9197 | 25 m | 1:00.57 | |
| 16 | 191 | Jankowski Bartosz | 1996 | SK RAN | 25 m | |||
| 17 | 192 | Pivac Emir | 1996 | SK RAN | 25 m | |||
| 18 | 242 | Pijunovic Aleksandar | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 19 | 243 | Hassan Mustafa | 1997 | MKK | AU7197 | 25 m | ||
| 20 | 241 | Chow Yun-Fah | 1997 | MKK | 25 m | |||
| 21 | 101 | Henriksson Markus | 1997 | SK HAJEN | AQ1797 | 25 m | ||
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 181 | Lindberg Stina | 2000 | SK RAN | AC6200 | 25 m | 46.95 | |
| 2 | 227 | Staf Julia | 2000 | MKK | AM4800 | 25 m | 47.80 | |
| 3 | 228 | Lennartsson Tove | 2000 | MKK | AM1800 | 25 m | 49.47 | |
| 4 | 225 | Looft Agnes | 2000 | MKK | AM3800 | 25 m | 50.26 | |
| 5 | 133 | Sandin Hanna | 2000 | SK LÖDDE | AK7400 | 25 m | 50.34 | |
| 6 | 271 | Lindestam Kajsa-Elsa | 2000 | SK SYDSIM | AF3800 | 25 m | 51.54 | |
| 7 | 183 | Mubiru Caroline | 2000 | SK RAN | AH8200 | 50 m | 52.67 | |
| 8 | 274 | Nordefell Frida | 2000 | SK SYDSIM | AF1800 | 25 m | 52.78 | |
| 9 | 270 | Lagnerup Isabella | 2000 | SK SYDSIM | 50 m | 53.27 | ||
| 10 | 179 | Butina Jennifer | 2000 | SK RAN | AH9200 | 25 m | 53.56 | |
| 11 | 138 | Miderbäck Saga | 2000 | SK LÖDDE | AR9400 | 25 m | 54.11 | |
| 12 | 272 | Lindström Thea | 2000 | SK SYDSIM | AF9600 | 50 m | 54.54 | |
| 13 | 132 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 54.59 | |
| 14 | 86 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 55.71 | |
| 15 | 275 | Franzén Josefine | 2000 | SK SYDSIM | AF0800 | 25 m | 55.93 | |
| 16 | 83 | Hovenberg Alice | 2000 | SK HAJEN | AE6400 | 25 m | 56.26 | |
| 17 | 299 | Nilsson Ida | 2000 | SS IDEN | AM0800 | 25 m | 56.28 | |
| 18 | 136 | Åsly Siri | 2000 | SK LÖDDE | AJ4800 | 25 m | 57.10 | |
| 19 | 184 | Olsson Madeleine | 2000 | SK RAN | 25 m | 58.14 | ||
| 20 | 180 | Berg Vickie | 2000 | SK RAN | 25 m | 1:00.27 | ||
| 21 | 80 | Danielsson Alice | 2000 | SK HAJEN | AF4800 | 25 m | 1:02.42 | |
| 22 | 81 | Creutzer Ellen | 2001 | SK HAJEN | AB6601 | 25 m | 1:02.50 | |
| 23 | 135 | Hed Hanna | 2000 | SK LÖDDE | AR0600 | 25 m | 1:05.09 | |
| 24 | 195 | Herlin Mathilda | 2001 | SK RAN | 25 m | 1:05.20 | ||
| 25 | 82 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 1:08.93 | |
| 26 | 84 | Blom Ellen | 2000 | SK HAJEN | AR0800 | 25 m | 1:14.30 | |
| 27 | 87 | Nilsson Hanna | 2000 | SK HAJEN | AR1800 | 25 m | ||
| 28 | 85 | Lackegård Elin | 2000 | SK HAJEN | AR9600 | 25 m | ||
| 29 | 134 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 30 | 41 | Jönsson Line | 2000 | SPIGGARNA | AO8400 | 25 m | ||
| 31 | 224 | Johansen Stella | 2000 | MKK | AQ1600 | 25 m | ||
| 32 | 226 | Nishioka Airi | 2001 | MKK | 25 m | |||
| 33 | 73 | Tengvall Linn | 2000 | SS IDEN | AM4200 | 25 m | ||
| 34 | 69 | Nielsen Sarah | 2000 | SS IDEN | 25 m | |||
| 35 | 67 | Morin My | 2001 | SS IDEN | 25 m | |||
| 36 | 137 | Werngren-Färlin Matilda | 2000 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Aminoff Andreas | 2000 | SK HAJEN | AB7900 | 25 m | 48.84 | |
| 2 | 229 | Siöland David | 2000 | MKK | AH7500 | 25 m | 51.18 | |
| 3 | 230 | Liljegren Karl | 2001 | MKK | AE7901 | 25 m | 52.10 | |
| 4 | 139 | Östlund Gustav | 2000 | SK LÖDDE | AH1100 | 25 m | 53.92 | |
| 5 | 232 | Birkeberg Michael | 2000 | MKK | AJ0700 | 25 m | 54.10 | |
| 6 | 50 | Bendren Andreas | 2001 | SS IDEN | 25 m | 54.15 | ||
| 7 | 279 | Kvist Fabian | 2000 | SK SYDSIM | AJ9500 | 50 m | 54.17 | |
| 8 | 141 | Johnsson Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AE5501 | 50 m | 55.03 | |
| 9 | 143 | Persson Felix | 2000 | SK LÖDDE | AJ2900 | 25 m | 56.38 | |
| 10 | 186 | Isaevski Sebastian | 2000 | SK RAN | AH3300 | 25 m | 59.00 | |
| 11 | 185 | Carlsson Sebastian | 2000 | SK RAN | AJ7500 | 50 m | 1:02.94 | |
| 12 | 194 | Bergman Emil | 2001 | SK RAN | AE7501 | 25 m | 1:04.38 | |
| 13 | 140 | Brinkhagen Tim | 2001 | SK LÖDDE | AC9901 | 25 m | ||
| 14 | 231 | Edlund Anton | 2000 | MKK | AJ8500 | 25 m | ||
| 15 | 90 | Jangered Jacob | 2002 | SK HAJEN | AB5102 | 25 m | ||
| 16 | 66 | Ljungbeck Simon | 2000 | SS IDEN | 25 m | |||
| 17 | 65 | Lidbäck Gustav | 2002 | SS IDEN | 25 m | |||
| 18 | 60 | Hall Elias | 2002 | SS IDEN | AA1702 | 25 m | ||
| 19 | 56 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | ||
| 20 | 53 | Carlstedt Erik | 2001 | SS IDEN | AD1501 | 25 m | ||
| 21 | 142 | Walter Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 148 | Vater Clara | 1997 | SK LÖDDE | AH7497 | 25 m | 31.85 | |
| 2 | 152 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 32.60 | |
| 3 | 95 | Lundgren Natalie | 1996 | SK HAJEN | AP5696 | 25 m | 33.06 | |
| 4 | 150 | Johnsson Erica | 1996 | SK LÖDDE | AY8896 | 25 m | 33.14 | |
| 5 | 78 | Centerdal Hanna | 1997 | SÖSDALA SS | AN9297 | 25 m | 33.29 | |
| 6 | 146 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 33.34 | |
| 7 | 91 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 33.52 | |
| 8 | 47 | Persson Olivia | 1996 | SPIGGARNA | BM5496 | 25 m | 34.10 | |
