| Deltagarlista Gren 17-32 |
| Tävling | Finn & Fiffi Cup 2010 | Utskriftsdatum | 10 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 13:27 | |||
| Arrangör | Simklubben Hajen |
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Linnér Sofia | 1999 | SK HAJEN | AG3299 | 25 m | 44.51 | |
| 2 | 161 | Ranevi Louise | 1999 | SK LÖDDE | AI3299 | 25 m | 45.71 | |
| 3 | 79 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 46.10 | |
| 4 | 165 | Brinkhagen Julia | 1999 | SK LÖDDE | AM3299 | 25 m | 46.47 | |
| 5 | 282 | Grewell My | 1998 | SK SYDSIM | BE2698 | 25 m | 48.55 | |
| 6 | 106 | Möller Ebba | 1998 | SK HAJEN | AO7298 | 25 m | 48.63 | |
| 7 | 71 | Ohlsson Emelina | 1999 | SS IDEN | AI2299 | 25 m | 49.03 | |
| 8 | 257 | Kraljevic Julia | 1999 | MKK | AM6899 | 25 m | 49.25 | |
| 9 | 252 | Brandao Felicia | 1999 | MKK | AW0499 | 25 m | 49.34 | |
| 10 | 197 | Baffoun Sara | 1998 | SK RAN | BD6298 | 25 m | 49.42 | |
| 11 | 38 | Essman Wilma | 1999 | SPIGGARNA | 25 m | 49.45 | ||
| 12 | 254 | Rydell Elin | 1998 | MKK | AQ7898 | 25 m | 49.70 | |
| 13 | 108 | Dion Chloe | 1999 | SK HAJEN | AI4899 | 25 m | 49.87 | |
| 14 | 104 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 50.16 | |
| 15 | 167 | Johnsson Emilia | 1999 | SK LÖDDE | AR8499 | 25 m | 50.31 | |
| 16 | 168 | Persson Emma | 1999 | SK LÖDDE | AM7299 | 25 m | 50.33 | |
| 17 | 166 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 50.88 | |
| 18 | 281 | Lundin Anna | 1999 | SK SYDSIM | AG2299 | 25 m | 51.15 | |
| 19 | 114 | Heij-Lindholm Wilma | 1999 | SK HAJEN | AG1299 | 25 m | 51.78 | |
| 20 | 17 | Treptow-Hylander Sanna | 1998 | HS | 25 m | 51.85 | ||
| 21 | 109 | Bengtsson Maja | 1998 | SK HAJEN | AZ8298 | 25 m | 52.43 | |
| 22 | 253 | Grahovac Anna | 1999 | MKK | AM5899 | 25 m | 52.47 | |
| 23 | 103 | Lidborn Sandra | 1998 | SK HAJEN | AK2498 | 25 m | 52.67 | |
| 24 | 11 | Nilsson Maja | 1998 | HS | 25 m | 52.95 | ||
| 25 | 256 | Huynh Felicia | 1999 | MKK | BA0699 | 25 m | 53.51 | |
| 26 | 113 | Johansson Elin | 1998 | SK HAJEN | AF7698 | 25 m | 53.77 | |
| 27 | 285 | Bicaku Merita | 1998 | SK SYDSIM | AW7698 | 25 m | 53.95 | |
| 28 | 112 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 54.15 | |
| 29 | 16 | Agelmo Fia | 1998 | HS | 25 m | 54.50 | ||
| 30 | 57 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | 55.00 | |
| 31 | 247 | Kowalska Alexandra | 1999 | MKK | BA1699 | 25 m | 55.59 | |
| 32 | 110 | Bodelsson Hanna | 1999 | SK HAJEN | AM1499 | 25 m | 56.10 | |
| 33 | 13 | Nilestoff Kajsa | 1998 | HS | 25 m | 56.50 | ||
| 34 | 12 | Åkesson Agnes | 1998 | HS | 25 m | 57.05 | ||
| 35 | 249 | Skanum Matilda | 1998 | MKK | BD5298 | 25 m | 57.24 | |
| 36 | 18 | Prokopic Diana | 1998 | HS | 25 m | 57.69 | ||
| 37 | 162 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 58.18 | |
| 38 | 63 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | 58.27 | ||
| 39 | 286 | Vesterlund Tilda | 1999 | SK SYDSIM | AW4699 | 25 m | 58.52 | |
| 40 | 245 | Lakatos Nathalie | 1999 | MKK | BA7499 | 25 m | 58.61 | |
| 41 | 19 | Hjalmarsson Nellie | 1998 | HS | 25 m | 59.03 | ||
| 42 | 15 | Duong Vanessa | 1998 | HS | 25 m | 59.04 | ||
| 43 | 158 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 59.05 | |
| 44 | 37 | Danielsson Maja | 1999 | SPIGGARNA | AW0899 | 25 m | 59.25 | |
| 45 | 14 | Izzeddine Yara | 1998 | HS | 25 m | 59.30 | ||
| 46 | 199 | Gunnarsson Valeria Diaz | 1999 | SK RAN | 25 m | 59.32 | ||
| 47 | 280 | Lindfors Mia | 1998 | SK SYDSIM | BD4498 | 25 m | 1:00.01 | |
| 48 | 111 | Båghammar Caroline | 1998 | SK HAJEN | AY4498 | 25 m | 1:00.31 | |
| 49 | 164 | Lundberg Moa | 1999 | SK LÖDDE | AV5699 | 25 m | 1:00.46 | |
| 50 | 160 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 1:00.53 | |
| 51 | 300 | Hubner Linda | 1998 | SK SYDSIM | BD2498 | 25 m | 1:00.87 | |
| 52 | 198 | Sjögren Lovisa | 1999 | SK RAN | 25 m | 1:01.14 | ||
| 53 | 246 | Olofsson Nicole | 1999 | MKK | AM7899 | 25 m | 1:02.14 | |
| 54 | 169 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | 1:02.91 | |
| 55 | 196 | Revstedt Philippa | 1999 | SK RAN | 25 m | 1:03.01 | ||
| 56 | 284 | Gustavsson Angelica | 1999 | SK SYDSIM | AO5499 | 25 m | 1:04.32 | |
| 57 | 200 | Ljung Sandra | 1999 | SK RAN | 25 m | 1:07.87 | ||
| 58 | 255 | Hedbys Caroline | 1999 | MKK | BA8499 | 25 m | 1:09.85 | |
| 59 | 163 | Wallander Sofi | 1999 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 60 | 258 | Lind Nathalie | 1998 | MKK | BF5498 | 25 m | ||
| 61 | 283 | Thunlind Milena | 1999 | SK SYDSIM | AY7899 | 25 m | ||
| 62 | 250 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | ||
| 63 | 248 | Stöhagen Noemi | 1998 | MKK | 25 m | |||
| 64 | 107 | Wiking Alexandra | 1999 | SK HAJEN | AJ0499 | 25 m | ||
| 65 | 251 | Kwok Carmen | 1998 | MKK | 25 m | |||
| 66 | 159 | Gyllander Moa | 1998 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 67 | 259 | Karimi Lena | 1998 | MKK | BF9698 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 288 | Boos Erik | 1999 | SK SYDSIM | AD1399 | 50 m | 47.42 | |
| 2 | 74 | Vasilijevic Marko | 1999 | SS IDEN | AH1999 | 25 m | 48.90 | |
| 3 | 170 | Ljungqvist Fabian | 1999 | SK LÖDDE | AI8799 | 25 m | 49.67 | |
| 4 | 171 | Gunnarsson Lukas | 1998 | SK LÖDDE | AK8398 | 25 m | 49.79 | |
| 5 | 289 | Leijon Henrik | 1999 | SK SYDSIM | AD2399 | 25 m | 50.73 | |
| 6 | 118 | Midlöv Felix | 1998 | SK HAJEN | AI3398 | 25 m | 51.08 | |
| 7 | 119 | Kharraziha Vincent | 1999 | SK HAJEN | AH2399 | 25 m | 51.61 | |
| 8 | 172 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 25 m | 52.17 | |
| 9 | 260 | Al-Raiss Ali | 1998 | MKK | AP9598 | 25 m | 53.00 | |
| 10 | 297 | Persson Karl | 1998 | TYRINGE SS | AC1198 | 25 m | 53.37 | |
| 11 | 116 | Nilsson Simon | 1998 | SK HAJEN | AI3798 | 25 m | 54.14 | |
| 12 | 266 | Fagerberg Tobias | 1999 | MKK | AH7799 | 25 m | 54.15 | |
| 13 | 117 | Rogmark Hugo | 1999 | SK HAJEN | AD0199 | 25 m | 54.27 | |
| 14 | 267 | Hagerström Tim | 1999 | MKK | AH8799 | 25 m | 54.82 | |
| 15 | 61 | Hangård Roy | 1999 | SS IDEN | AH0999 | 25 m | 54.82 | |
| 16 | 265 | Hansen Lucas | 1999 | MKK | AN8799 | 25 m | 55.27 | |
| 17 | 54 | Dahlén Alexander | 1999 | SS IDEN | AI4399 | 25 m | 56.89 | |
| 18 | 298 | Rantzow Philip | 1999 | TYRINGE SS | AC7399 | 25 m | 56.99 | |
| 19 | 40 | Herrström Joel | 1999 | SPIGGARNA | AE7399 | 25 m | 57.38 | |
| 20 | 55 | Dahlén Daniel | 1999 | SS IDEN | AI3399 | 25 m | 57.63 | |
| 21 | 201 | Gashi Dominik | 1999 | SK RAN | AJ4999 | 25 m | 1:00.31 | |
| 22 | 264 | Degirmenci Christian | 1998 | MKK | AQ9198 | 25 m | 1:01.37 | |
| 23 | 263 | Morgan Oliver | 1998 | MKK | AO8598 | 25 m | ||
| 24 | 58 | Dubilo Patryk | 1998 | SS IDEN | AL5198 | 25 m | ||
| 25 | 59 | Fajerson Lukas | 1998 | SS IDEN | 25 m | |||
| 26 | 64 | Lidbäck Albin | 1998 | SS IDEN | AI7599 | 25 m | ||
| 27 | 261 | Yelkekin Emre | 1998 | MKK | AR5798 | 25 m | ||
| 28 | 115 | Maus Rickard | 1999 | SK HAJEN | AN1999 | 25 m | ||
| 29 | 287 | Halilovic Amin | 1999 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 30 | 262 | Olsen David | 1998 | MKK | AR3798 | 25 m | ||
| 31 | 173 | Ranevi Tobias | 1999 | SK LÖDDE | AK7999 | 25 m | ||
| 32 | 76 | Torres David Zamora | 1998 | SS IDEN | AR3598 | 25 m | ||
| Gren 19, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Hovenberg Anna | 1995 | SK HAJEN | AN2295 | 25 m | 1:24.27 | |
| 2 | 23 | Andersson Jessica | 1994 | HS | BZ6694 | 25 m | 1:26.18 | |
| 3 | 123 | Lundgren Elin | 1995 | SK HAJEN | BB1295 | 25 m | 1:27.23 | |
| 4 | 290 | Lundberg Jenniefer | 1994 | SK SYDSIM | BL5894 | 25 m | 1:28.52 | |
| 5 | 174 | Lövdahl Michelle | 1995 | SK LÖDDE | AH8895 | 25 m | 1:29.94 | |
| 6 | 120 | Valeur Frida | 1994 | SK HAJEN | AS9894 | 25 m | 1:30.90 | |
| 7 | 122 | Dion Erika | 1995 | SK HAJEN | BG4495 | 25 m | 1:31.39 | |
| 8 | 127 | Jönsson Annika | 1993 | SK HAJEN | BI0893 | 25 m | 1:31.99 | |
| 9 | 21 | Borg Maria | 1995 | HS | AP2295 | 25 m | 1:32.33 | |
| 10 | 177 | Sandin Sara | 1995 | SK LÖDDE | BK2295 | 25 m | 1:32.43 | |
| 11 | 121 | Kharraziha Isabella | 1995 | SK HAJEN | BH2295 | 25 m | 1:32.46 | |
| 12 | 175 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 1:33.31 | |
| 13 | 70 | Ohlsson Eliana | 1995 | SS IDEN | BB5295 | 25 m | 1:33.88 | |
| 14 | 176 | Albäck Louise | 1995 | SK LÖDDE | AN8295 | 25 m | 1:40.57 | |
| 15 | 20 | Cervin Sophie | 1995 | HS | BT0895 | 25 m | 1:43.84 | |
| 16 | 125 | Aminoff Stephanie | 1995 | SK HAJEN | AN3295 | 25 m | ||
| 17 | 292 | Elmazovski Yildiz | 1995 | MKK | AK9295 | 25 m | ||
| 18 | 22 | Byrsjö Julia | 1995 | HS | BT2895 | 25 m | ||
| 19 | 124 | Nilsson Hanna | 1995 | SK HAJEN | AN4295 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Boman Simon | 1994 | SS IDEN | AM0394 | 25 m | 1:14.21 | |
| 2 | 24 | Wadelius Erik | 1994 | HS | AS8394 | 25 m | 1:23.09 | |
| 3 | 25 | Trulsson Erik | 1993 | HS | AZ9393 | 50 m | 1:27.52 | |
| 4 | 128 | Christerson Per | 1995 | SK HAJEN | AG3995 | 25 m | 1:28.66 | |
| 5 | 129 | Jönsson Johan | 1995 | SK HAJEN | AG1995 | 25 m | 1:31.59 | |
| 6 | 28 | Najami Kamil | 1995 | HS | AW0995 | 25 m | 1:33.14 | |
| 7 | 26 | Ek Anton | 1995 | HS | AT1995 | 25 m | 1:36.28 | |
| 8 | 29 | Hapter Robin | 1995 | HS | AY3595 | 25 m | 1:37.90 | |
| 9 | 27 | Eriksson Jacob | 1995 | HS | AX7195 | 25 m | 1:40.55 | |
| 10 | 49 | Wemmert Mikael | 1993 | SPIGGARNA | BB0793 | 25 m | 1:40.63 | |
| 11 | 43 | Ljungkvist Lucas | 1994 | SPIGGARNA | BA6594 | 25 m | ||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 79 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 18.60 | |
| 2 | 158 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 19.02 | |
| 3 | 104 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 19.14 | |
| 4 | 71 | Ohlsson Emelina | 1999 | SS IDEN | AI2299 | 25 m | 19.59 | |
| 5 | 15 | Duong Vanessa | 1998 | HS | 25 m | 19.89 | ||
| 6 | 105 | Linnér Sofia | 1999 | SK HAJEN | AG3299 | 25 m | 19.94 | |
| 7 | 281 | Lundin Anna | 1999 | SK SYDSIM | AG2299 | 25 m | 20.09 | |
| 8 | 166 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 20.49 | |
| 9 | 162 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 20.79 | |
| 10 | 160 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 20.83 | |
| 11 | 167 | Johnsson Emilia | 1999 | SK LÖDDE | AR8499 | 25 m | 21.06 | |
| 12 | 168 | Persson Emma | 1999 | SK LÖDDE | AM7299 | 25 m | 21.39 | |
| 13 | 37 | Danielsson Maja | 1999 | SPIGGARNA | AW0899 | 25 m | 21.53 | |
| 14 | 252 | Brandao Felicia | 1999 | MKK | AW0499 | 25 m | 21.62 | |
| 15 | 11 | Nilsson Maja | 1998 | HS | 25 m | 21.80 | ||
| 16 | 106 | Möller Ebba | 1998 | SK HAJEN | AO7298 | 25 m | 21.93 | |
| 17 | 197 | Baffoun Sara | 1998 | SK RAN | BD6298 | 25 m | 21.98 | |
| 18 | 114 | Heij-Lindholm Wilma | 1999 | SK HAJEN | AG1299 | 25 m | 22.24 | |
| 19 | 253 | Grahovac Anna | 1999 | MKK | AM5899 | 25 m | 24.68 | |
| 20 | 112 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 25.33 | |
| 21 | 18 | Prokopic Diana | 1998 | HS | 25 m | 25.98 | ||
| 22 | 164 | Lundberg Moa | 1999 | SK LÖDDE | AV5699 | 25 m | 26.30 | |
| 23 | 257 | Kraljevic Julia | 1999 | MKK | AM6899 | 25 m | 26.54 | |
| 24 | 246 | Olofsson Nicole | 1999 | MKK | AM7899 | 25 m | 26.88 | |
| 25 | 14 | Izzeddine Yara | 1998 | HS | 25 m | 27.17 | ||
| 26 | 249 | Skanum Matilda | 1998 | MKK | BD5298 | 25 m | ||
| 27 | 12 | Åkesson Agnes | 1998 | HS | 25 m | |||
| 28 | 251 | Kwok Carmen | 1998 | MKK | 25 m | |||
| 29 | 250 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | ||
| 30 | 255 | Hedbys Caroline | 1999 | MKK | BA8499 | 25 m | ||
| 31 | 57 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | ||
| 32 | 63 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | |||
| 33 | 247 | Kowalska Alexandra | 1999 | MKK | BA1699 | 25 m | ||
| 34 | 169 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | ||
| 35 | 111 | Båghammar Caroline | 1998 | SK HAJEN | AY4498 | 25 m | ||
| 36 | 245 | Lakatos Nathalie | 1999 | MKK | BA7499 | 25 m | ||
| 37 | 109 | Bengtsson Maja | 1998 | SK HAJEN | AZ8298 | 25 m | ||
| 38 | 107 | Wiking Alexandra | 1999 | SK HAJEN | AJ0499 | 25 m | ||
| 39 | 248 | Stöhagen Noemi | 1998 | MKK | 25 m | |||
| 40 | 283 | Thunlind Milena | 1999 | SK SYDSIM | AY7899 | 25 m | ||
| 41 | 110 | Bodelsson Hanna | 1999 | SK HAJEN | AM1499 | 25 m | ||
| 42 | 103 | Lidborn Sandra | 1998 | SK HAJEN | AK2498 | 25 m | ||
| 43 | 199 | Gunnarsson Valeria Diaz | 1999 | SK RAN | 25 m | |||
| 44 | 19 | Hjalmarsson Nellie | 1998 | HS | 25 m | |||
| 45 | 256 | Huynh Felicia | 1999 | MKK | BA0699 | 25 m | ||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 116 | Nilsson Simon | 1998 | SK HAJEN | AI3798 | 25 m | 19.63 | |
| 2 | 40 | Herrström Joel | 1999 | SPIGGARNA | AE7399 | 25 m | 20.06 | |
| 3 | 298 | Rantzow Philip | 1999 | TYRINGE SS | AC7399 | 25 m | 20.78 | |
| 4 | 172 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 25 m | 20.91 | |
| 5 | 117 | Rogmark Hugo | 1999 | SK HAJEN | AD0199 | 25 m | 22.02 | |
| 6 | 74 | Vasilijevic Marko | 1999 | SS IDEN | AH1999 | 25 m | 22.28 | |
| 7 | 119 | Kharraziha Vincent | 1999 | SK HAJEN | AH2399 | 25 m | 23.19 | |
| 8 | 54 | Dahlén Alexander | 1999 | SS IDEN | AI4399 | 25 m | 23.26 | |
| 9 | 170 | Ljungqvist Fabian | 1999 | SK LÖDDE | AI8799 | 25 m | 23.92 | |
| 10 | 288 | Boos Erik | 1999 | SK SYDSIM | AD1399 | 25 m | 24.46 | |
| 11 | 289 | Leijon Henrik | 1999 | SK SYDSIM | AD2399 | 25 m | 24.69 | |
| 12 | 202 | Ringdahl Adam | 1998 | SK RAN | AR7198 | 25 m | 24.97 | |
| 13 | 201 | Gashi Dominik | 1999 | SK RAN | AJ4999 | 25 m | 26.17 | |
| 14 | 55 | Dahlén Daniel | 1999 | SS IDEN | AI3399 | 25 m | 27.68 | |
| 15 | 61 | Hangård Roy | 1999 | SS IDEN | AH0999 | 25 m | 28.39 | |
| 16 | 173 | Ranevi Tobias | 1999 | SK LÖDDE | AK7999 | 25 m | 28.55 | |
| 17 | 267 | Hagerström Tim | 1999 | MKK | AH8799 | 25 m | ||
| 18 | 260 | Al-Raiss Ali | 1998 | MKK | AP9598 | 25 m | ||
| 19 | 263 | Morgan Oliver | 1998 | MKK | AO8598 | 25 m | ||
| 20 | 265 | Hansen Lucas | 1999 | MKK | AN8799 | 25 m | ||
| 21 | 262 | Olsen David | 1998 | MKK | AR3798 | 25 m | ||
| 22 | 261 | Yelkekin Emre | 1998 | MKK | AR5798 | 25 m | ||
| 23 | 76 | Torres David Zamora | 1998 | SS IDEN | AR3598 | 25 m | ||
| 24 | 266 | Fagerberg Tobias | 1999 | MKK | AH7799 | 25 m | ||
| 25 | 64 | Lidbäck Albin | 1998 | SS IDEN | AI7599 | 25 m | ||
| 26 | 58 | Dubilo Patryk | 1998 | SS IDEN | AL5198 | 25 m | ||
| 27 | 268 | Kovacevic Emil | 1998 | MKK | AR4798 | 25 m | ||
| Gren 23, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Lejdström Rebecca Åberg | 1994 | HS | AG4294 | 25 m | 1:13.23 | |
| 2 | 125 | Aminoff Stephanie | 1995 | SK HAJEN | AN3295 | 25 m | 1:15.00 | |
| 3 | 44 | Mårtensson Anneli | 1990 | SPIGGARNA | BT2490 | 25 m | 1:15.24 | |
| 4 | 126 | Hovenberg Anna | 1995 | SK HAJEN | AN2295 | 25 m | 1:17.20 | |
| 5 | 175 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 1:17.24 | |
| 6 | 290 | Lundberg Jenniefer | 1994 | SK SYDSIM | BL5894 | 25 m | 1:17.51 | |
| 7 | 174 | Lövdahl Michelle | 1995 | SK LÖDDE | AH8895 | 25 m | 1:17.76 | |
| 8 | 121 | Kharraziha Isabella | 1995 | SK HAJEN | BH2295 | 25 m | 1:17.81 | |
| 9 | 127 | Jönsson Annika | 1993 | SK HAJEN | BI0893 | 25 m | 1:19.34 | |
| 10 | 123 | Lundgren Elin | 1995 | SK HAJEN | BB1295 | 25 m | 1:19.80 | |
| 11 | 21 | Borg Maria | 1995 | HS | AP2295 | 25 m | 1:26.33 | |
| 12 | 70 | Ohlsson Eliana | 1995 | SS IDEN | BB5295 | 25 m | 1:28.52 | |
| 13 | 176 | Albäck Louise | 1995 | SK LÖDDE | AN8295 | 25 m | 1:28.64 | |
| 14 | 177 | Sandin Sara | 1995 | SK LÖDDE | BK2295 | 25 m | 1:30.48 | |
| 15 | 122 | Dion Erika | 1995 | SK HAJEN | BG4495 | 25 m | 1:32.21 | |
| 16 | 20 | Cervin Sophie | 1995 | HS | BT0895 | 25 m | 1:34.39 | |
| 17 | 22 | Byrsjö Julia | 1995 | HS | BT2895 | 25 m | 1:35.24 | |
| 18 | 120 | Valeur Frida | 1994 | SK HAJEN | AS9894 | 25 m | ||
| 19 | 292 | Elmazovski Yildiz | 1995 | MKK | AK9295 | 25 m | ||
| Gren 24, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Boman Simon | 1994 | SS IDEN | AM0394 | 25 m | 1:12.92 | |
| 2 | 129 | Jönsson Johan | 1995 | SK HAJEN | AG1995 | 25 m | 1:14.20 | |
| 3 | 25 | Trulsson Erik | 1993 | HS | AZ9393 | 25 m | 1:19.06 | |
| 4 | 128 | Christerson Per | 1995 | SK HAJEN | AG3995 | 25 m | 1:25.84 | |
| 5 | 24 | Wadelius Erik | 1994 | HS | AS8394 | 25 m | 1:27.93 | |
| 6 | 43 | Ljungkvist Lucas | 1994 | SPIGGARNA | BA6594 | 25 m | 1:31.96 | |
| 7 | 26 | Ek Anton | 1995 | HS | AT1995 | 50 m | 1:32.31 | |
| 8 | 29 | Hapter Robin | 1995 | HS | AY3595 | 25 m | 1:36.68 | |
| 9 | 28 | Najami Kamil | 1995 | HS | AW0995 | 25 m | 1:37.37 | |
| 10 | 27 | Eriksson Jacob | 1995 | HS | AX7195 | 25 m | 1:41.90 | |
| 11 | 49 | Wemmert Mikael | 1993 | SPIGGARNA | BB0793 | 25 m | 2:05.25 | |
| Gren 25, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Oh Li Björner | 1998 | SK HAJEN | AO6298 | 25 m | 39.64 | |
| 2 | 79 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 40.76 | |
| 3 | 162 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 41.36 | |
| 4 | 113 | Johansson Elin | 1998 | SK HAJEN | AF7698 | 25 m | 41.74 | |
| 5 | 108 | Dion Chloe | 1999 | SK HAJEN | AI4899 | 25 m | 42.49 | |
| 6 | 161 | Ranevi Louise | 1999 | SK LÖDDE | AI3299 | 25 m | 42.49 | |
| 7 | 105 | Linnér Sofia | 1999 | SK HAJEN | AG3299 | 25 m | 43.05 | |
| 8 | 165 | Brinkhagen Julia | 1999 | SK LÖDDE | AM3299 | 25 m | 43.63 | |
| 9 | 291 | Lutgebancks Elin | 1999 | SK SYDSIM | AO7499 | 25 m | 44.62 | |
| 10 | 104 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 44.88 | |
| 11 | 71 | Ohlsson Emelina | 1999 | SS IDEN | AI2299 | 25 m | 45.14 | |
| 12 | 57 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | 45.62 | |
| 13 | 166 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 45.62 | |
| 14 | 253 | Grahovac Anna | 1999 | MKK | AM5899 | 25 m | 45.76 | |
| 15 | 158 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 46.59 | |
| 16 | 252 | Brandao Felicia | 1999 | MKK | AW0499 | 25 m | 46.91 | |
| 17 | 168 | Persson Emma | 1999 | SK LÖDDE | AM7299 | 25 m | 47.02 | |
| 18 | 114 | Heij-Lindholm Wilma | 1999 | SK HAJEN | AG1299 | 25 m | 47.27 | |
| 19 | 254 | Rydell Elin | 1998 | MKK | AQ7898 | 25 m | 47.28 | |
| 20 | 106 | Möller Ebba | 1998 | SK HAJEN | AO7298 | 25 m | 47.76 | |
| 21 | 112 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 47.89 | |
| 22 | 249 | Skanum Matilda | 1998 | MKK | BD5298 | 25 m | 48.58 | |
| 23 | 160 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 48.86 | |
| 24 | 255 | Hedbys Caroline | 1999 | MKK | BA8499 | 25 m | 49.41 | |
| 25 | 197 | Baffoun Sara | 1998 | SK RAN | BD6298 | 25 m | 50.48 | |
| 26 | 18 | Prokopic Diana | 1998 | HS | 25 m | 50.80 | ||
| 27 | 37 | Danielsson Maja | 1999 | SPIGGARNA | AW0899 | 25 m | 50.82 | |
| 28 | 199 | Gunnarsson Valeria Diaz | 1999 | SK RAN | 50 m | 51.12 | ||
| 29 | 13 | Nilestoff Kajsa | 1998 | HS | 25 m | 51.40 | ||
| 30 | 31 | Melin Linn | 1998 | HS | 25 m | 51.82 | ||
| 31 | 111 | Båghammar Caroline | 1998 | SK HAJEN | AY4498 | 25 m | 51.85 | |
| 32 | 257 | Kraljevic Julia | 1999 | MKK | AM6899 | 25 m | 52.22 | |
| 33 | 246 | Olofsson Nicole | 1999 | MKK | AM7899 | 25 m | 53.57 | |
| 34 | 164 | Lundberg Moa | 1999 | SK LÖDDE | AV5699 | 25 m | 53.99 | |
| 35 | 169 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | 54.40 | |
| 36 | 11 | Nilsson Maja | 1998 | HS | 25 m | 54.53 | ||
| 37 | 19 | Hjalmarsson Nellie | 1998 | HS | 25 m | 54.95 | ||
| 38 | 68 | Månsson Linnéa | 1998 | SS IDEN | 25 m | 55.20 | ||
| 39 | 245 | Lakatos Nathalie | 1999 | MKK | BA7499 | 25 m | 55.36 | |
| 40 | 38 | Essman Wilma | 1999 | SPIGGARNA | 25 m | 55.51 | ||
| 41 | 15 | Duong Vanessa | 1998 | HS | 25 m | 57.00 | ||
| 42 | 198 | Sjögren Lovisa | 1999 | SK RAN | 25 m | 57.37 | ||
| 43 | 196 | Revstedt Philippa | 1999 | SK RAN | 25 m | 58.23 | ||
| 44 | 14 | Izzeddine Yara | 1998 | HS | 25 m | 59.01 | ||
| 45 | 110 | Bodelsson Hanna | 1999 | SK HAJEN | AM1499 | 25 m | 59.06 | |
| 46 | 63 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | 1:03.63 | ||
| 47 | 103 | Lidborn Sandra | 1998 | SK HAJEN | AK2498 | 25 m | ||
| 48 | 109 | Bengtsson Maja | 1998 | SK HAJEN | AZ8298 | 25 m | ||
