| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Finn & Fiffi Cup 2011 | Utskriftsdatum | 03 mars 2011 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 16:27 | |||
| Arrangör | Simklubben Hajen | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 13 mars 2011 |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 215 | Taman Frida | 2001 | HÖGANÄS SS | AD8401 | 25 m | 51.02 | |
| 2 | 37 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | AK3201 | 25 m | 53.01 | |
| 3 | 138 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 54.48 | |
| 4 | 41 | Gyllander Wilma | 2001 | SK LÖDDE | AN4401 | 25 m | 55.05 | |
| 5 | 213 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | 56.30 | |
| 6 | 38 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 56.91 | |
| 7 | 235 | Wivsätter Isabella | 2001 | SK SYDSIM | AN4801 | 25 m | 57.05 | |
| 8 | 147 | Larson Vilma | 2001 | SK HAJEN | AO2201 | 25 m | 57.55 | |
| 9 | 141 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 50 m | 57.70 | |
| 10 | 139 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 58.25 | |
| 11 | 39 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 58.32 | |
| 12 | 44 | Lindoff Louise | 2001 | SK LÖDDE | AS0801 | 25 m | 59.03 | |
| 13 | 148 | Wixenius Disa | 2003 | SK HAJEN | AD9203 | 25 m | 59.50 | |
| 14 | 45 | Segerdahl Viktoria | 2001 | SK LÖDDE | AS1801 | 25 m | 59.97 | |
| 15 | 145 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | AI6602 | 25 m | 1:01.47 | |
| 16 | 230 | Johansson Klara | 2001 | SK SYDSIM | AO5401 | 25 m | 1:01.70 | |
| 17 | 99 | Herlin Mathilda | 2001 | SK RAN | AK9201 | 25 m | 1:01.75 | |
| 18 | 151 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | AD0403 | 25 m | 1:01.75 | |
| 19 | 100 | Revstedt Isabella | 2001 | SK RAN | AN2801 | 25 m | 1:02.75 | |
| 20 | 43 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 1:03.94 | |
| 21 | 149 | Christersson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | AI8602 | 25 m | 1:04.09 | |
| 22 | 142 | Zander Disa | 2001 | SK HAJEN | AT4201 | 25 m | 1:04.22 | |
| 23 | 140 | Bitzén Elsa | 2003 | SK HAJEN | AD8203 | 25 m | 1:04.25 | |
| 24 | 98 | Strömberg Hanna Tong | 2001 | SK RAN | AP0601 | 25 m | 1:06.67 | |
| 25 | 127 | Sjölander Alva | 2001 | SPIGGARNA | AK5401 | 25 m | 1:10.61 | |
| 26 | 229 | Eek Emilia | 2001 | SK SYDSIM | AP0401 | 25 m | 1:11.87 | |
| 27 | 214 | Liljeqvist Moa | 2001 | HÖGANÄS SS | AI1801 | 50 m | 1:13.36 | |
| 28 | 143 | Eklund Edith | 2002 | SK HAJEN | AI7602 | 25 m | 1:13.56 | |
| 29 | 144 | Persson Ida | 2002 | SK HAJEN | AE7802 | 25 m | 1:32.55 | |
| 30 | 129 | Sonesson Elin | 2001 | SPIGGARNA | AS2201 | 25 m | ||
| 31 | 266 | Molin Tilda | 2001 | SÖSDALA SS | AS9801 | 25 m | ||
| 32 | 146 | Rathonyi Klara | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 33 | 46 | Heyman Isabella | 2002 | SK LÖDDE | AI8402 | 25 m | ||
| 34 | 150 | Åsberg Carolina | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 35 | 152 | Larsson Linnea | 2001 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 36 | 231 | Boos Sonja | 2001 | SK SYDSIM | AP3401 | 25 m | ||
| 37 | 42 | Skog Olivia | 2002 | SK LÖDDE | AI1602 | 25 m | ||
| 38 | 232 | Lundberg Johanna | 2002 | SK SYDSIM | AI5402 | 25 m | ||
| 39 | 40 | Dansdotter Agnes | 2002 | SK LÖDDE | AI6402 | 25 m | ||
| 40 | 233 | Kocsis Lovisa Vesterlund | 2002 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 41 | 234 | Almasi Natalie | 2001 | SK SYDSIM | AS9601 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Påhlsson Sebastian | 2001 | SK LÖDDE | AE8901 | 25 m | 54.72 | |
| 2 | 237 | Åberg Ludvig | 2001 | SK SYDSIM | AG2301 | 25 m | 57.78 | |
| 3 | 11 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | 59.16 | |
| 4 | 19 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 59.86 | |
| 5 | 52 | Gunnarsson Axel | 2001 | SK LÖDDE | AF1501 | 25 m | 1:00.99 | |
| 6 | 48 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 25 m | 1:01.74 | |
| 7 | 154 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 1:08.48 | |
| 8 | 101 | Bergman Emil | 2001 | SK RAN | AE7501 | 50 m | 1:09.18 | |
| 9 | 51 | Bille Viktor | 2001 | SK LÖDDE | AG9701 | 25 m | 1:14.87 | |
| 10 | 103 | Wallenius Björn | 2001 | SK RAN | AH6301 | 25 m | 1:20.85 | |
| 11 | 153 | Wiking Måns | 2001 | SK HAJEN | AJ8301 | 25 m | 1:21.68 | |
| 12 | 102 | Dahlgren Joel | 2002 | SK RAN | AC1102 | 25 m | 1:26.18 | |
| 13 | 270 | Jörgensen Filip | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 14 | 50 | Bodestedt Viggo | 2002 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 15 | 47 | Ekelund Martin | 2002 | SK LÖDDE | AD8902 | 25 m | ||
| 16 | 236 | Thorvaldsson Marcus | 2001 | SK SYDSIM | AJ1101 | 25 m | ||
| 17 | 15 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 161 | Larsson Vilma | 1997 | SK HAJEN | BG2497 | 25 m | 42.84 | |
| 2 | 54 | Walther Elin | 1997 | SK LÖDDE | BN4697 | 25 m | 42.87 | |
| 3 | 122 | Lindkvist Jessica | 1997 | SPIGGARNA | AV8497 | 25 m | 43.28 | |
| 4 | 160 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 43.72 | |
| 5 | 162 | Adalsteinsdottir Emilia | 1997 | SK HAJEN | AV4497 | 25 m | 44.00 | |
| 6 | 157 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 44.59 | |
| 7 | 159 | Broberg Emma | 1997 | SK HAJEN | BA3297 | 25 m | 44.82 | |
| 8 | 158 | Oh Li Björner | 1998 | SK HAJEN | AO6298 | 25 m | 45.12 | |
| 9 | 53 | Sandin Emma | 1997 | SK LÖDDE | AY3497 | 25 m | 46.68 | |
| 10 | 56 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 25 m | 47.07 | |
| 11 | 156 | Ahlström Marion | 1997 | SK HAJEN | BI8297 | 25 m | 47.31 | |
| 12 | 59 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 47.60 | |
| 13 | 155 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 48.04 | |
| 14 | 208 | Ströhagen Noemi | 1998 | MKK | AB0298 | 25 m | 48.16 | |
| 15 | 211 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | 48.17 | |
| 16 | 58 | Rosberg Lovisa | 1998 | SK LÖDDE | AM0298 | 25 m | 50.30 | |
| 17 | 20 | Jönsson Malin | 1997 | SS IDEN | BJ6697 | 25 m | 51.67 | |
| 18 | 239 | Bicaku Merita | 1998 | SK SYDSIM | AW7698 | 25 m | 52.23 | |
| 19 | 205 | Birkeberg Erica | 1998 | MKK | BF7698 | 25 m | 53.13 | |
| 20 | 238 | Hubner Linda | 1998 | SK SYDSIM | BD2498 | 25 m | 53.81 | |
| 21 | 22 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | 54.06 | ||
| 22 | 57 | Gyllander Moa | 1998 | SK LÖDDE | BG0898 | 25 m | 54.25 | |
| 23 | 206 | Dzafic Selma | 1998 | MKK | BJ0498 | 25 m | 55.56 | |
| 24 | 207 | Lind Nathalie | 1998 | MKK | BF5498 | 25 m | 57.19 | |
| 25 | 55 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 58.18 | |
| 26 | 163 | Johansson Elin | 1998 | SK HAJEN | AF7698 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 165 | Henriksson Marcus | 1997 | SK HAJEN | AQ1797 | 25 m | 43.25 | |
| 2 | 13 | Ekstrand Julius | 1998 | SS IDEN | AJ9798 | 25 m | 43.87 | |
| 3 | 3 | Persson Karl | 1998 | TYRINGE SS | AC1198 | 25 m | 44.90 | |
| 4 | 164 | Midlöv Felix | 1998 | SK HAJEN | AI3398 | 25 m | 48.91 | |
| 5 | 212 | Yelkekin Emre | 1998 | MKK | AR5798 | 25 m | 51.58 | |
| 6 | 217 | Juliusson Erik | 1998 | HÖGANÄS SS | AQ2798 | 25 m | 52.05 | |
| 7 | 209 | Al-Raiss Ali | 1998 | MKK | AP9598 | 25 m | 52.09 | |
| 8 | 166 | Nilsson Simon | 1998 | SK HAJEN | AI3798 | 25 m | 52.25 | |
| 9 | 104 | Olsson-Shirazi Daniel | 1997 | SK RAN | AV9197 | 25 m | 53.87 | |
| 10 | 23 | Lidbäck Albin | 1998 | SS IDEN | AI7599 | 25 m | 55.12 | |
| 11 | 219 | Nilsson Jakob | 1998 | HÖGANÄS SS | AQ5798 | 25 m | 58.03 | |
| 12 | 210 | Gajgau Petter | 1998 | MKK | AT7198 | 25 m | 1:04.15 | |
| 13 | 14 | Fajerson Lukas | 1998 | SS IDEN | AS6198 | 25 m | 1:17.87 | |
| 14 | 240 | Fakour Mohamad Issa | 1997 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 15 | 216 | Ekholm Didrik | 1998 | HÖGANÄS SS | AS6798 | 25 m | ||
| 16 | 218 | Kravljanac Aleksandar | 1998 | HÖGANÄS SS | AQ0798 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 213 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | 21.86 | |
| 2 | 141 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 23.12 | |
| 3 | 214 | Liljeqvist Moa | 2001 | HÖGANÄS SS | AI1801 | 25 m | 23.50 | |
| 4 | 105 | Karlsson Ambar | 2001 | SK RAN | AL4601 | 25 m | 23.55 | |
| 5 | 138 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 27.09 | |
| 6 | 39 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 28.38 | |
| 7 | 127 | Sjölander Alva | 2001 | SPIGGARNA | AK5401 | 25 m | 28.60 | |
| 8 | 230 | Johansson Klara | 2001 | SK SYDSIM | AO5401 | 25 m | ||
| 9 | 231 | Boos Sonja | 2001 | SK SYDSIM | AP3401 | 25 m | ||
| 10 | 43 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | ||
| 11 | 235 | Wivsätter Isabella | 2001 | SK SYDSIM | AN4801 | 25 m | ||
| 12 | 41 | Gyllander Wilma | 2001 | SK LÖDDE | AN4401 | 25 m | ||
| 13 | 98 | Strömberg Hanna Tong | 2001 | SK RAN | AP0601 | 25 m | ||
| 14 | 229 | Eek Emilia | 2001 | SK SYDSIM | AP0401 | 25 m | ||
| 15 | 37 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | AK3201 | 25 m | ||
| 16 | 139 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Bergman Emil | 2001 | SK RAN | AE7501 | 25 m | 24.44 | |
| 2 | 52 | Gunnarsson Axel | 2001 | SK LÖDDE | AF1501 | 25 m | 30.65 | |
| 3 | 60 | Walther Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 25 m | 30.75 | |
| 4 | 154 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 30.87 | |
| 5 | 49 | Påhlsson Sebastian | 2001 | SK LÖDDE | AE8901 | 25 m | 31.18 | |
| 6 | 19 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 31.44 | |
| 7 | 15 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | 31.53 | |
| 8 | 237 | Åberg Ludvig | 2001 | SK SYDSIM | AG2301 | 25 m | ||
| 9 | 48 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 25 m | ||
| 10 | 47 | Ekelund Martin | 2002 | SK LÖDDE | AD8902 | 25 m | ||
| 11 | 24 | Lidbäck Gustav | 2002 | SS IDEN | AB7302 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 158 | Oh Li Björner | 1998 | SK HAJEN | AO6298 | 25 m | 37.35 | |
| 2 | 161 | Larsson Vilma | 1997 | SK HAJEN | BG2497 | 25 m | 38.26 | |
| 3 | 160 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 38.26 | |
| 4 | 167 | Karlsson Amanda | 1998 | SK HAJEN | AD2898 | 25 m | 38.86 | |
| 5 | 159 | Broberg Emma | 1997 | SK HAJEN | BA3297 | 25 m | 38.96 | |
| 6 | 156 | Ahlström Marion | 1997 | SK HAJEN | BI8297 | 25 m | 39.43 | |
| 7 | 163 | Johansson Elin | 1998 | SK HAJEN | AF7698 | 25 m | 39.43 | |
| 8 | 207 | Lind Nathalie | 1998 | MKK | BF5498 | 25 m | 39.59 | |
| 9 | 157 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 40.61 | |
| 10 | 55 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 41.00 | |
| 11 | 61 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 41.15 | |
| 12 | 53 | Sandin Emma | 1997 | SK LÖDDE | AY3497 | 25 m | 41.47 | |
| 13 | 59 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 42.52 | |
| 14 | 54 | Walther Elin | 1997 | SK LÖDDE | BN4697 | 25 m | 42.86 | |
| 15 | 162 | Adalsteinsdottir Emilia | 1997 | SK HAJEN | AV4497 | 25 m | 42.88 | |
| 16 | 155 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 43.15 | |
| 17 | 122 | Lindkvist Jessica | 1997 | SPIGGARNA | AV8497 | 25 m | 43.43 | |
| 18 | 28 | Månsson Linnéa | 1998 | SS IDEN | BG5698 | 25 m | 46.18 | |
| 19 | 128 | Sjölander Emmy | 1997 | SPIGGARNA | BJ9697 | 25 m | 46.28 | |
| 20 | 205 | Birkeberg Erica | 1998 | MKK | BF7698 | 25 m | 47.90 | |
| 21 | 208 | Ströhagen Noemi | 1998 | MKK | AB0298 | 25 m | 47.99 | |
| 22 | 20 | Jönsson Malin | 1997 | SS IDEN | BJ6697 | 25 m | 48.30 | |
| 23 | 238 | Hubner Linda | 1998 | SK SYDSIM | BD2498 | 25 m | 49.69 | |
| 24 | 206 | Dzafic Selma | 1998 | MKK | BJ0498 | 25 m | 51.29 | |
| 25 | 211 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | 52.15 | |
| 26 | 57 | Gyllander Moa | 1998 | SK LÖDDE | BG0898 | 25 m | 53.03 | |
| 27 | 58 | Rosberg Lovisa | 1998 | SK LÖDDE | AM0298 | 25 m | 53.56 | |
| 28 | 22 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | 55.90 | ||
| 29 | 29 | Nilsson Sara | 1998 | SS IDEN | AF3498 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 164 | Midlöv Felix | 1998 | SK HAJEN | AI3398 | 25 m | 37.81 | |
| 2 | 166 | Nilsson Simon | 1998 | SK HAJEN | AI3798 | 25 m | 42.09 | |
| 3 | 209 | Al-Raiss Ali | 1998 | MKK | AP9598 | 25 m | 43.20 | |
| 4 | 13 | Ekstrand Julius | 1998 | SS IDEN | AJ9798 | 25 m | 43.37 | |
| 5 | 3 | Persson Karl | 1998 | TYRINGE SS | AC1198 | 25 m | 45.22 | |
| 6 | 218 | Kravljanac Aleksandar | 1998 | HÖGANÄS SS | AQ0798 | 25 m | 47.26 | |
| 7 | 212 | Yelkekin Emre | 1998 | MKK | AR5798 | 25 m | 48.54 | |
| 8 | 106 | Ringdahl Adam | 1998 | SK RAN | AR7198 | 25 m | 50.25 | |
| 9 | 217 | Juliusson Erik | 1998 | HÖGANÄS SS | AQ2798 | 25 m | 50.79 | |
| 10 | 63 | Mårtensson Elias | 1997 | SK LÖDDE | AV6997 | 25 m | 52.08 | |
| 11 | 104 | Olsson-Shirazi Daniel | 1997 | SK RAN | AV9197 | 25 m | 52.36 | |
| 12 | 210 | Gajgau Petter | 1998 | MKK | AT7198 | 25 m | 55.45 | |
| 13 | 23 | Lidbäck Albin | 1998 | SS IDEN | AI7599 | 25 m | 59.76 | |
| 14 | 14 | Fajerson Lukas | 1998 | SS IDEN | AS6198 | 25 m | 1:05.66 | |
| 15 | 216 | Ekholm Didrik | 1998 | HÖGANÄS SS | AS6798 | 25 m | ||
| 16 | 240 | Fakour Mohamad Issa | 1997 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 17 | 62 | Edh-Welinder Adam | 1997 | SK LÖDDE | AW6397 | 25 m | ||
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 215 | Taman Frida | 2001 | HÖGANÄS SS | AD8401 | 50 m | 48.06 | |
| 2 | 138 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 49.71 | |
| 3 | 147 | Larson Vilma | 2001 | SK HAJEN | AO2201 | 25 m | 51.72 | |
| 4 | 145 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | AI6602 | 25 m | 52.31 | |
| 5 | 41 | Gyllander Wilma | 2001 | SK LÖDDE | AN4401 | 25 m | 52.66 | |
| 6 | 39 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 53.26 | |
| 7 | 141 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 53.92 | |
| 8 | 100 | Revstedt Isabella | 2001 | SK RAN | AN2801 | 25 m | 53.96 | |
| 9 | 168 | Bjernetun Tuva | 2002 | SK HAJEN | AE4802 | 25 m | 54.43 | |
| 10 | 139 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 54.57 | |
| 11 | 151 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | AD0403 | 25 m | 54.62 | |
| 12 | 105 | Karlsson Ambar | 2001 | SK RAN | AL4601 | 25 m | 55.06 | |
| 13 | 99 | Herlin Mathilda | 2001 | SK RAN | AK9201 | 25 m | 55.86 | |
| 14 | 37 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | AK3201 | 25 m | 57.06 | |
| 15 | 44 | Lindoff Louise | 2001 | SK LÖDDE | AS0801 | 25 m | 58.21 | |
| 16 | 43 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 58.35 | |
| 17 | 214 | Liljeqvist Moa | 2001 | HÖGANÄS SS | AI1801 | 25 m | 58.75 | |
| 18 | 235 | Wivsätter Isabella | 2001 | SK SYDSIM | AN4801 | 25 m | 59.16 | |
| 19 | 149 | Christersson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | AI8602 | 25 m | 59.44 | |
| 20 | 140 | Bitzén Elsa | 2003 | SK HAJEN | AD8203 | 25 m | 59.59 | |
| 21 | 142 | Zander Disa | 2001 | SK HAJEN | AT4201 | 25 m | 59.78 | |
| 22 | 26 | Morin My | 2001 | SS IDEN | AK3401 | 25 m | 1:03.95 | |
| 23 | 45 | Segerdahl Viktoria | 2001 | SK LÖDDE | AS1801 | 25 m | 1:05.26 | |
| 24 | 148 | Wixenius Disa | 2003 | SK HAJEN | AD9203 | 25 m | 1:05.47 | |
| 25 | 144 | Persson Ida | 2002 | SK HAJEN | AE7802 | 25 m | 1:09.93 | |
| 26 | 231 | Boos Sonja | 2001 | SK SYDSIM | AP3401 | 25 m | 1:15.07 | |
| 27 | 150 | Åsberg Carolina | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 1:20.25 | ||
| 28 | 46 | Heyman Isabella | 2002 | SK LÖDDE | AI8402 | 25 m | ||
| 29 | 264 | Fennick Elin | 2001 | SÖSDALA SS | AN5801 | 25 m | ||
| 30 | 242 | Nordefell Emmy | 2002 | SK SYDSIM | AI0602 | 25 m | ||
| 31 | 40 | Dansdotter Agnes | 2002 | SK LÖDDE | AI6402 | 25 m | ||
| 32 | 42 | Skog Olivia | 2002 | SK LÖDDE | AI1602 | 25 m | ||
| 33 | 241 | Tallmar Hanna | 2001 | SK SYDSIM | AS2801 | 25 m | ||
| 34 | 143 | Eklund Edith | 2002 | SK HAJEN | AI7602 | 25 m | ||
| 35 | 152 | Larsson Linnea | 2001 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 36 | 266 | Molin Tilda | 2001 | SÖSDALA SS | AS9801 | 25 m | ||
| 37 | 129 | Sonesson Elin | 2001 | SPIGGARNA | AS2201 | 25 m | ||
| 38 | 146 | Rathonyi Klara | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 39 | 232 | Lundberg Johanna | 2002 | SK SYDSIM | AI5402 | 25 m | ||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Walther Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 25 m | 50.20 | |
| 2 | 49 | Påhlsson Sebastian | 2001 | SK LÖDDE | AE8901 | 25 m | 51.21 | |
| 3 | 5 | Bendrén Andreas | 2001 | SS IDEN | AD9301 | 25 m | 52.14 | |
| 4 | 102 | Dahlgren Joel | 2002 | SK RAN | AC1102 | 25 m | 52.63 | |
| 5 | 103 | Wallenius Björn | 2001 | SK RAN | AH6301 | 25 m | 52.94 | |
| 6 | 24 | Lidbäck Gustav | 2002 | SS IDEN | AB7302 | 25 m | 53.25 | |
| 7 | 244 | Halilovic Dennie | 2002 | SK SYDSIM | AC0702 | 25 m | 55.89 | |
| 8 | 52 | Gunnarsson Axel | 2001 | SK LÖDDE | AF1501 | 25 m | 59.53 | |
| 9 | 48 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 25 m | 1:04.29 | |
| 10 | 270 | Jörgensen Filip | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 11 | 50 | Bodestedt Viggo | 2002 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 12 | 153 | Wiking Måns | 2001 | SK HAJEN | AJ8301 | 25 m | ||
| 13 | 47 | Ekelund Martin | 2002 | SK LÖDDE | AD8902 | 25 m | ||
| 14 | 243 | Christiansen Jens | 2001 | SK SYDSIM | 25 m | |||
| 15 | 15 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | ||
| 16 | 51 | Bille Viktor | 2001 | SK LÖDDE | AG9701 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Nilsson Sara | 1998 | SS IDEN | AF3498 | 25 m | 31.40 | |
| 2 | 64 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 31.40 | |
| 3 | 167 | Karlsson Amanda | 1998 | SK HAJEN | AD2898 | 25 m | 31.40 | |
| 4 | 161 | Larsson Vilma | 1997 | SK HAJEN | BG2497 | 25 m | 33.28 | |
| 5 | 157 | Barta Malin | 1997 | SK HAJEN | AV2497 | 25 m | 33.38 | |
| 6 | 56 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 25 m | 34.05 | |
| 7 | 163 | Johansson Elin | 1998 | SK HAJEN | AF7698 | 25 m | 34.22 | |
| 8 | 59 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 34.41 | |
| 9 | 122 | Lindkvist Jessica | 1997 | SPIGGARNA | AV8497 | 25 m | 34.46 | |
| 10 | 156 | Ahlström Marion | 1997 | SK HAJEN | BI8297 | 25 m | 34.47 | |
| 11 | 160 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 34.57 | |
| 12 | 53 | Sandin Emma | 1997 | SK LÖDDE | AY3497 | 25 m | 34.73 | |
| 13 | 162 | Adalsteinsdottir Emilia | 1997 | SK HAJEN | AV4497 | 25 m | 34.87 | |
| 14 | 207 | Lind Nathalie | 1998 | MKK | BF5498 | 25 m | 35.83 | |
| 15 | 159 | Broberg Emma | 1997 | SK HAJEN | BA3297 | 25 m | 35.90 | |
| 16 | 61 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 35.92 | |
| 17 | 128 | Sjölander Emmy | 1997 | SPIGGARNA | BJ9697 | 25 m | 36.76 | |
| 18 | 55 | Holmström Sara | 1998 | SK LÖDDE | AH6898 | 25 m | 36.89 | |
| 19 | 28 | Månsson Linnéa | 1998 | SS IDEN | BG5698 | 25 m | 37.12 | |
| 20 | 54 | Walther Elin | 1997 | SK LÖDDE | BN4697 | 25 m | 37.20 | |
| 21 | 208 | Ströhagen Noemi | 1998 | MKK | AB0298 | 25 m | 37.43 | |
| 22 | 58 | Rosberg Lovisa | 1998 | SK LÖDDE | AM0298 | 25 m | 37.45 | |
| 23 | 211 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | 38.34 | |
| 24 | 155 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 38.39 | |
| 25 | 20 | Jönsson Malin | 1997 | SS IDEN | BJ6697 | 25 m | 40.43 | |
| 26 | 239 | Bicaku Merita | 1998 | SK SYDSIM | AW7698 | 25 m | 42.56 | |
| 27 | 205 | Birkeberg Erica | 1998 | MKK | BF7698 | 25 m | 43.37 | |
| 28 | 22 | Larsson Kasandra | 1998 | SS IDEN | 25 m | 43.45 | ||
| 29 | 238 | Hubner Linda | 1998 | SK SYDSIM | BD2498 | 50 m | 43.74 | |
| 30 | 57 | Gyllander Moa | 1998 | SK LÖDDE | BG0898 | 25 m | 45.03 | |
| 31 | 206 | Dzafic Selma | 1998 | MKK | BJ0498 | 25 m | ||
| Gren 12, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 165 | Henriksson Marcus | 1997 | SK HAJEN | AQ1797 | 25 m | 31.72 | |
| 2 | 36 | Wejfeldt Filip | 1997 | SS IDEN | AF3797 | 25 m | 32.32 | |
| 3 | 3 | Persson Karl | 1998 | TYRINGE SS | AC1198 | 25 m | 32.59 | |
| 4 | 166 | Nilsson Simon | 1998 | SK HAJEN | AI3798 | 25 m | 35.28 | |
| 5 | 104 | Olsson-Shirazi Daniel | 1997 | SK RAN | AV9197 | 25 m | 38.04 | |
| 6 | 13 | Ekstrand Julius | 1998 | SS IDEN | AJ9798 | 25 m | 38.29 | |
