| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Seriesimkval till division 2 | Utskriftsdatum | 03 maj 2009 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 13:23 | |||
| Arrangör | Simklubben Hajen |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | SK Sydsim Flickor | 1994 | 18 | 2:16.69 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Malin Algotsson | 1995 | 34.25 | 34.25 | |||||||
| Frida Börnfors | 1994 | 35.03 | 1:09.28 | |||||||
| Malin Johansson | 1997 | 35.87 | 1:45.15 | |||||||
| Maria Mijatovic | 1996 | 31.54 | 2:16.69 | |||||||
| 2 | SK Hajen Flickor | 1971 | 14 | 2:20.56 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| Hanna Nilsson | 1995 | 33.67 | 33.67 | |||||||
| Natalie Lundgren | 1996 | 40.77 | 1:14.44 | |||||||
| Anna Arnwald | 1994 | 33.15 | 1:47.59 | |||||||
| Amanda Karlsson | 1998 | 32.97 | 2:20.56 | |||||||
| 3 | Ksls Flickor | 1994 | 12 | 2:22.81 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Nelly Norberg | 1997 | 40.23 | 40.23 | |||||||
| Isabelle Enderle | 1994 | 37.85 | 1:18.08 | |||||||
| Annie Lindström | 1996 | 33.72 | 1:51.80 | |||||||
| Mette Karlsson | 1995 | 31.01 | 2:22.81 | |||||||
| 4 | Vnsk Flickor | 0 | 10 | 2:23.75 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Linnéa Olsson | 1994 | 32.16 | 32.16 | |||||||
| Amanda Werthén | 1997 | 46.49 | 1:18.65 | |||||||
| Johanna Keifer | 1996 | 35.62 | 1:54.27 | |||||||
| Rebecca Håkansson | 1996 | 29.48 | 2:23.75 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | SK Sydsim Pojkar | 1994 | 18 | 2:20.94 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Alexander Hubner | 1994 | 33.67 | 33.67 | |||||||
| Robin Nordh | 1995 | 36.08 | 1:09.75 | |||||||
| Philip Thornberg | 1996 | 36.15 | 1:45.90 | |||||||
| Marcos Cerutti | 1997 | 35.04 | 2:20.94 | |||||||
| 2 | SK Hajen Pojkar | 1971 | 14 | 2:25.67 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| Petter Fredriksson | 1997 | 36.35 | 36.35 | |||||||
| Sebastian Andersson | 1999 | 47.32 | 1:23.67 | |||||||
| Martin Hjelt-Govén | 1994 | 30.82 | 1:54.49 | |||||||
| Johan Jönsson | 1995 | 31.18 | 2:25.67 | |||||||
| 3 | Vnsk Pojkar | 0 | 12 | 2:26.90 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Rickard Nilsson | 1995 | 33.99 | 33.99 | |||||||
| Anton Andersson | 1997 | 44.28 | 1:18.27 | |||||||
| Rasmus Lundell | 1995 | 32.13 | 1:50.40 | |||||||
| Johan Persson | 1998 | 36.50 | 2:26.90 | |||||||
| - | Ksls Pojkar | 1994 | DSQ | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Stanley Luu | 1997 | 39.81 | 39.81 | |||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Karlsson | 1998 | 9 | 34.12 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Elin Johansson | 1998 | 7 | 35.28 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Vilma Nilsson | 1998 | 6 | 38.86 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Elin Andersson | 1998 | 5 | 41.74 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Julia Virgili | 1998 | 4 | 42.30 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 6 | Elin Lutgebancks | 1999 | 3 | 44.06 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 7 | Anna Lundin | 1999 | 2 | 46.41 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 8 | Amanda Modig | 1999 | 1 | 49.60 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Arvid Elmberg | 1998 | 9 | 34.44 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 2 | Johan Persson | 1998 | 7 | 36.70 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 3 | Niklas Frennfelt | 1998 | 6 | 36.96 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Hakob Hakopian | 1998 | 5 | 38.64 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Simon Nilsson | 1998 | 4 | 38.83 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Oliver Werthén | 1999 | 3 | 43.35 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 7 | Alexander Hedre | 1999 | 2 | 43.87 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 8 | Max Fröberg | 2000 | 1 | 45.07 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecca Håkansson | 1996 | 9 | 30.94 | 1:04.77 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 2 | Annie Lindström | 1996 | 7 | 32.91 | 1:08.07 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Sofia Heimsten | 1997 | 6 | 34.08 | 1:09.80 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 4 | Hanna Nilsson | 1996 | 5 | 33.65 | 1:09.81 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Maria Mijatovic | 1996 | 4 | 33.67 | 1:10.45 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Natalie Lundgren | 1996 | 3 | 34.48 | 1:12.21 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Hanna Olausson-Eckl | 1996 | 2 | 34.60 | 1:13.07 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 8 | Amanda Werthén | 1997 | 1 | 38.14 | 1:23.27 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Björn Elmberg | 1996 | 9 | 33.47 | 1:10.21 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 2 | Petter Fredriksson | 1997 | 7 | 34.30 | 1:10.25 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Jonas Andersson | 1996 | 6 | 34.37 | 1:11.67 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 4 | Erik Nilsson | 1996 | 5 | 35.33 | 1:14.26 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Oliver Sandell | 1996 | 4 | 35.81 | 1:16.13 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Johan Valeur | 1996 | 3 | 40.21 | 1:22.89 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Hampus Persson | 1997 | 2 | 41.74 | 1:28.86 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Börnfors | 1994 | 9 | 28.52 | 59.55 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Linnéa Olsson | 1994 | 7 | 28.81 | 1:00.39 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 3 | Michelle Hansen | 1994 | 6 | 31.27 | 1:04.41 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 4 | Hanna Nilsson | 1995 | 5 | 32.65 | 1:09.02 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 5 | Stephanie Aminoff | 1995 | 4 | 32.59 | 1:09.37 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Mette Karlsson | 1995 | 3 | 33.25 | 1:11.14 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Jenny Blom | 1995 | 2 | 33.94 | 1:12.24 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Isabelle Hallgren | 1995 | 1 | 34.08 | 1:14.28 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Konstantin Lorenzen | 1994 | 9 | 28.50 | 1:01.46 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Eddie Lu | 1994 | 7 | 29.56 | 1:02.39 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Martin Hjelt-Govén | 1994 | 6 | 30.22 | 1:03.67 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Rasmus Lundell | 1995 | 5 | 30.65 | 1:03.99 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Jim Ljungqvist | 1994 | 4 | 30.52 | 1:04.39 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 6 | Hampus Nagy | 1995 | 3 | 32.16 | 1:07.40 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 7 | Joachim Dahlberg | 1995 | 2 | 32.65 | 1:07.78 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Anton Vessman | 1994 | 1 | 32.77 | 1:08.60 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Karlsson | 1998 | 9 | 46.37 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Malin Svensson | 1999 | 7 | 48.57 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Victoria Truong | 1998 | 6 | 49.50 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Julia Virgili | 1998 | 5 | 54.99 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Merita Bicaku | 1998 | 4 | 55.03 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Hanna Olsson | 1999 | 3 | 55.66 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Kajsa-Elsa Lindestam | 2000 | 2 | 1:00.66 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| - | Karin Palade | 1998 | DNS | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Flores van der Bossche | 1998 | 9 | 47.41 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 2 | Sebastian Andersson | 1999 | 7 | 48.06 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Vincent Kharraziha | 1999 | 6 | 51.61 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Hakob Hakopian | 1998 | 5 | 57.56 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Jonas Sandberg | 1998 | 4 | 59.40 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| - | Erik Boos | 1999 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| - | Tor Boethius | 1998 | DSQ | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Anton Norberg | 1998 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Natalie Lundgren | 1996 | 9 | 41.92 | 1:29.92 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Hanna Nilsson | 1996 | 7 | 43.65 | 1:32.01 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Sanna Hansson | 1996 | 6 | 44.13 | 1:36.16 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Malin Johansson | 1997 | 5 | 45.86 | 1:36.61 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Elin Frennfelt | 1996 | 4 | 44.79 | 1:36.81 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Jenny Thalin | 1997 | 3 | 46.25 | 1:40.11 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 7 | Emilia Adalsteinsdottir | 1997 | 2 | 51.06 | 1:50.55 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 8 | Astrid Sevebrandt | 1997 | 1 | 51.34 | 1:53.45 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jonas Andersson | 1996 | 9 | 41.04 | 1:24.93 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Björn Elmberg | 1996 | 7 | 44.25 | 1:32.62 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Anton Andersson | 1997 | 6 | 46.27 | 1:36.63 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Henrik Johansson | 1996 | 5 | 45.54 | 1:36.74 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Antony Truong | 1997 | 4 | 45.28 | 1:36.80 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Johan Valeur | 1996 | 3 | 47.82 | 1:41.71 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Christoffer Heimbrand | 1997 | 2 | 52.32 | 1:53.99 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Börnfors | 1994 | 9 | 36.82 | 1:17.94 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Emma Svensson | 1994 | 7 | 37.59 | 1:20.88 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Isabelle Enderle | 1994 | 6 | 38.85 | 1:22.69 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Emelie Horn | 1994 | 5 | 40.01 | 1:24.06 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Anna Hovenberg | 1995 | 4 | 40.02 | 1:25.73 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Rebecka Hjertstrand | 1994 | 3 | 40.75 | 1:26.24 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Elin Lundgren | 1995 | 2 | 42.94 | 1:30.98 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 8 | Isabelle Hallgren | 1995 | 1 | 46.30 | 1:38.45 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | 9 | 35.33 | 1:18.38 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Hampus Nagy | 1995 | 7 | 37.44 | 1:18.76 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Max Johansson | 1994 | 6 | 37.89 | 1:21.61 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Joachim Dahlberg | 1995 | 5 | 38.44 | 1:22.36 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Robin Nordh | 1995 | 4 | 38.15 | 1:22.42 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Rasmus Lundell | 1995 | 3 | 38.82 | 1:22.63 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 7 | Alex Diep | 1995 | 2 | 38.67 | 1:23.08 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Anton Vessman | 1994 | 1 | 41.90 | 1:28.75 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Li Björner Oh | 1998 | 9 | 42.57 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Chloe Dion | 1999 | 7 | 44.11 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Vilma Nilsson | 1998 | 6 | 46.25 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Carolina Jakobsson | 1998 | 5 | 48.02 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Elin Andersson | 1998 | 4 | 48.47 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Emma Taylor | 1998 | 3 | 50.87 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 7 | Elin Lutgebancks | 1999 | 2 | 52.66 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 8 | Amanda Modig | 1999 | 1 | 54.63 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Niklas Frennfelt | 1998 | 9 | 41.64 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Felix Midlöv | 1998 | 7 | 42.17 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Johan Persson | 1998 | 6 | 44.77 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Mihail Simis | 1998 | 5 | 46.36 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Henrik Leijon | 1999 | 4 | 50.81 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Tor Boethius | 1998 | 3 | 52.26 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Dennis Arvidsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johanna Keifer | 1996 | 9 | 36.12 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 2 | Sofia Heimsten | 1997 | 7 | 38.58 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Sofia Hallborn | 1997 | 6 | 38.92 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Nelly Norberg | 1997 | 5 | 40.46 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Ottilia Ljung | 1996 | 4 | 40.81 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Erika Olsson | 1996 | 3 | 41.29 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 7 | Amanda Werthén | 1997 | 2 | 41.69 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 8 | Astrid Sevebrandt | 1997 | 1 | 53.65 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 18, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Petter Fredriksson | 1997 | 9 | 35.83 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Philip Thornberg | 1996 | 7 | 36.91 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Stanley Luu | 1997 | 6 | 39.71 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Erik Nilsson | 1996 | 5 | 39.78 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Jesper Britse-Månsson | 1996 | 4 | 41.53 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Andreas Aminoff | 2000 | 3 | 52.18 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Christoffer Heimbrand | 1997 | 2 | 58.84 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 19, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnéa Olsson | 1994 | 9 | 33.37 | 1:08.87 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 2 | Malin Algotsson | 1995 | 7 | 34.91 | 1:12.27 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Hanna Nilsson | 1995 | 6 | 35.53 | 1:12.93 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Michelle Hansen | 1994 | 5 | 36.50 | 1:13.28 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Stephanie Aminoff | 1995 | 4 | 36.23 | 1:15.23 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 6 | Rebecka Hjertstrand | 1994 | 3 | 36.75 | 1:16.17 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Isabelle Göransson | 1995 | 2 | 39.51 | 1:21.94 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Emma Lundblad | 1995 | 1 | 39.96 | 1:23.51 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 20, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | 9 | 31.91 | 1:06.28 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Konstantin Lorenzen | 1994 | 7 | 33.41 | 1:09.52 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Rickard Nilsson | 1995 | 6 | 34.98 | 1:12.54 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 4 | Alex Diep | 1995 | 5 | 36.14 | 1:15.38 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Linus Wannebro | 1995 | 4 | 35.89 | 1:16.06 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Johan Jönsson | 1995 | 3 | 37.97 | 1:17.17 | |||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Jim Ljungqvist | 1994 | 2 | 39.18 | 1:19.19 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Alexander Hubner | 1994 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Li Björner Oh | 1998 | 9 | 18.33 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Elin Johansson | 1998 | 7 | 19.57 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Victoria Truong | 1998 | 6 | 22.58 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Anna Lundin | 1999 | 5 | 24.23 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Hanna Olsson | 1999 | 4 | 24.39 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Emma Taylor | 1998 | 3 | 24.72 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Carolina Jakobsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| - | Ellenor Hansson | 1998 | DSQ | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Felix Midlöv | 1998 | 9 | 18.95 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Sebastian Andersson | 1999 | 7 | 19.90 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Arvid Elmberg | 1998 | 6 | 20.11 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Flores van der Bossche | 1998 | 5 | 23.00 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Mihail Simis | 1998 | 4 | 26.77 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Jonas Sandberg | 1998 | 3 | 27.32 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| - | Oliver Werthén | 1999 | DSQ | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| - | Max Fröberg | 2000 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecca Håkansson | 1996 | 9 | 33.49 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 2 | Annie Lindström | 1996 | 7 | 34.16 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Maria Mijatovic | 1996 | 6 | 34.91 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 4 | Johanna Keifer | 1996 | 5 | 36.27 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Malin Johansson | 1997 | 4 | 36.47 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Hanna Olausson-Eckl | 1996 | 3 | 39.50 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Malin Barta | 1997 | 2 | 39.94 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 8 | Nelly Norberg | 1997 | 1 | 43.78 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 24, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Philip Thornberg | 1996 | 9 | 36.27 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Antony Truong | 1997 | 7 | 37.61 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Marcos Cerutti | 1997 | 6 | 38.39 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 4 | Nedim Jazavac | 1996 | 5 | 40.11 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 5 | Anton Andersson | 1997 | 4 | 44.68 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 6 | Hampus Persson | 1997 | 3 | 47.81 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 25, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ingrid Cerutti | 1995 | 9 | 32.17 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Emelie Horn | 1994 | 7 | 32.37 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 3 | Anna Arnwald | 1994 | 6 | 32.58 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Malin Algotsson | 1995 | 5 | 32.96 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 5 | Isabelle Enderle | 1994 | 4 | 33.02 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Isabella Kharraziha | 1995 | 3 | 33.76 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 7 | Mette Karlsson | 1995 | 2 | 34.46 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Emma Lundblad | 1995 | 1 | 38.02 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexander Hubner | 1994 | 9 | 31.02 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 2 | Martin Hjelt-Govén | 1994 | 7 | 31.25 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 3 | Fredrik Gustafson | 1994 | 6 | 32.25 | ||||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 4 | Rickard Nilsson | 1995 | 5 | 32.69 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 5 | Linus Wannebro | 1995 | 4 | 33.23 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Robin Nordh | 1995 | 3 | 34.42 | ||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 7 | Eddie Lu | 1994 | 2 | 34.61 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Max Johansson | 1994 | 1 | 35.16 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| Gren 27, 5X50 frisim Damer, Finaler |
