| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Seriesim division 3B omg. 3 | Utskriftsdatum | 25 januari 2009 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 21:59 | |||
| Arrangör | Simklubben Hajen |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Flickor SK Hajen | 1995 | Simklubben Hajen | 2:21.15 | ||||||
| Hanna Nilsson | 1995 | 33.63 | 33.63 | |||||||
| Natalie Lundgren | 1996 | 41.52 | 1:15.15 | |||||||
| Anna Arnwald | 1994 | 32.29 | 1:47.44 | |||||||
| Amanda Karlsson | 1998 | 33.71 | 2:21.15 | |||||||
| 2 | SK Poseidon L1 | 1996 | Simklubben Poseidon | 2:22.31 | ||||||
| Josefina Widerström | 1994 | 34.67 | 34.67 | |||||||
| Agnes Ekfors-Elvin | 1995 | 39.18 | 1:13.85 | |||||||
| Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | 33.17 | 1:47.02 | |||||||
| Emma Eriksson | 1997 | 35.29 | 2:22.31 | |||||||
| 3 | Lag 1 T K S Dam | 0 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:26.71 | ||||||
| Hedda Johansson | 1995 | 35.53 | 35.53 | |||||||
| Sofia Sjöberg | 1997 | 46.63 | 1:22.16 | |||||||
| Ida Lindborg | 1994 | 30.12 | 1:52.28 | |||||||
| Julia Olsson | 1997 | 34.43 | 2:26.71 | |||||||
| 4 | S 71 Lag 1 | 1994 | S71 | 2:29.57 | ||||||
| Emilia Ernstsson | 1996 | 38.84 | 38.84 | |||||||
| Michaela Persson | 1995 | 41.57 | 1:20.41 | |||||||
| Sabina Zander | 1994 | 33.98 | 1:54.39 | |||||||
| Alicia Wiberg | 1998 | 35.18 | 2:29.57 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pojkar SK Hajen | 1996 | Simklubben Hajen | 2:22.91 | ||||||
| Petter Fredriksson | 1997 | 36.64 | 36.64 | |||||||
| Johan Jönsson | 1995 | 41.39 | 1:18.03 | |||||||
| Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | 30.49 | 1:48.52 | |||||||
| Martin Rogmark | 1996 | 34.39 | 2:22.91 | |||||||
| 2 | SK Poseidon L1 | 1996 | Simklubben Poseidon | 2:30.75 | ||||||
| Gustav Östlund | 1997 | 41.61 | 41.61 | |||||||
| Yusuf Yucel | 1997 | 43.39 | 1:25.00 | |||||||
| Johannes Lindvall | 1994 | 32.93 | 1:57.93 | |||||||
| Hugo Cedervall | 1997 | 32.82 | 2:30.75 | |||||||
| 3 | Lag 1 T K S Herr | 0 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:34.31 | ||||||
| Anton Wallentin | 1994 | 34.17 | 34.17 | |||||||
| Viktor Hansson | 1998 | 48.30 | 1:22.47 | |||||||
| Joachim Olsson | 1995 | 34.17 | 1:56.64 | |||||||
| Jesper Hansson | 1998 | 37.67 | 2:34.31 | |||||||
| 4 | S 71 Lag 1 | 1994 | S71 | 2:35.18 | ||||||
| Simon Håkansson | 1998 | 45.94 | 45.94 | |||||||
| Timmie Hermansson | 1995 | 38.50 | 1:24.44 | |||||||
| Robin Sjöstrand | 1994 | 35.30 | 1:59.74 | |||||||
| Tobias Jedhammar | 1996 | 35.44 | 2:35.18 | |||||||
| Gren 3, 50m Frisim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 37.08 | ||||||
| 2 | Ellen Sandberg | 1999 | S71 | 37.45 | ||||||
| 3 | Alicia Wiberg | 1998 | S71 | 37.55 | ||||||
| 4 | Sofia Linnér | 1999 | Simklubben Hajen | 38.96 | ||||||
| 5 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 41.87 | ||||||
| 6 | Déspina Karida | 1999 | Simklubben Poseidon | 41.89 | ||||||
| 7 | Mira Fritzon-Isaksson | 1998 | Simklubben Poseidon | 46.88 | ||||||
| 8 | Davilda Lareva | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.98 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Viktor Hansson | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.29 | ||||||
| 2 | Felix Midlöv | 1998 | Simklubben Hajen | 39.57 | ||||||
| 3 | Felix Linné-Westman | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 41.54 | ||||||
| 4 | Simon Pettersson | 1998 | Simklubben Poseidon | 42.03 | ||||||
| 5 | Alexander Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 44.57 | ||||||
| 6 | Simon Håkansson | 1998 | S71 | 48.88 | ||||||
| 7 | Pontus Ernstsson | 1999 | S71 | 50.76 | ||||||
| - | Hugo Rogmark | 1999 | Simklubben Hajen | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 32.40 | 1:07.36 | |||||
| 2 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 34.64 | 1:11.94 | |||||
| 3 | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | 35.45 | 1:13.63 | |||||
| 4 | Ayla Langlais | 1996 | Simklubben Poseidon | 36.66 | 1:18.66 | |||||
| 5 | Julia Olsson | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.39 | 1:20.00 | |||||
| 6 | Sofia Sjöberg | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.19 | 1:20.68 | |||||
| 7 | Ottilia Ljung | 1996 | Simklubben Hajen | 39.07 | 1:20.78 | |||||
| 8 | Tilda Sandberg | 1996 | S71 | 40.02 | 1:21.12 | |||||
| Gren 6, 100m Frisim Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hugo Cedervall | 1997 | Simklubben Poseidon | 34.99 | 1:15.95 | |||||
| 2 | Jacob Greiff | 1997 | Simklubben Poseidon | 36.71 | 1:18.31 | |||||
| 3 | Johan Valeur | 1996 | Simklubben Hajen | 40.03 | 1:28.55 | |||||
| 4 | Rickard Forsberg | 1998 | Simklubben Hajen | 48.18 | 1:44.97 | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Davidsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.41 | 1:05.61 | |||||
| 2 | Cecilia Lundin | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.47 | 1:08.43 | |||||
| 3 | Stephanie Aminoff | 1995 | Simklubben Hajen | 32.52 | 1:09.03 | |||||
| 4 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Poseidon | 33.43 | 1:09.07 | |||||
| 5 | Hanna Nilsson | 1995 | Simklubben Hajen | 33.19 | 1:09.50 | |||||
| 6 | Hedda Johansson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 33.20 | 1:10.76 | |||||
| 7 | Erica Råden | 1994 | S71 | 34.84 | 1:12.96 | |||||
| 8 | Michaela Persson | 1995 | S71 | 36.45 | 1:16.38 | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Po 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Martin Hjelt-Govén | 1994 | Simklubben Hajen | 30.44 | 1:04.17 | |||||
| 2 | Pontus Lind | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.30 | 1:04.31 | |||||
| 3 | Fredrik Gustafson | 1994 | Simklubben Hajen | 32.60 | 1:09.69 | |||||
| 4 | Robert Lilford | 1995 | Simklubben Poseidon | 34.56 | 1:15.55 | |||||
| 5 | Amel Zubanovic | 1994 | S71 | 37.31 | 1:19.27 | |||||
| 6 | Philip Hermansson-Barak | 1997 | Simklubben Poseidon | 38.47 | 1:22.79 | |||||
| 7 | Daniel Patera Jönsson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.56 | 1:23.82 | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rebecca Berggren-Nylund | 1999 | S71 | 46.13 | ||||||
| 2 | Amanda Karlsson | 1998 | Simklubben Hajen | 46.38 | ||||||
| 3 | Jessica Chen | 1998 | S71 | 47.02 | ||||||
| 4 | Gabriella Varga | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 49.84 | ||||||
| 5 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 49.85 | ||||||
| 6 | Malin Pålsson | 1998 | Simklubben Poseidon | 52.45 | ||||||
| 7 | Anna Svensson-Fehér | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 55.01 | ||||||
| 8 | Lula Mccaughey | 1998 | Simklubben Poseidon | 57.14 | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sebastian Andersson | 1999 | Simklubben Hajen | 47.63 | ||||||
| 2 | Viktor Hansson | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 48.87 | ||||||
| 3 | Onur Yucel | 1998 | Simklubben Poseidon | 49.32 | ||||||
| 4 | Patrik Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 56.09 | ||||||
| 5 | Philip Chen | 2000 | S71 | 57.39 | ||||||
| 6 | Vincent Kharraziha | 1999 | Simklubben Hajen | 59.14 | ||||||
| 7 | Anders Bengtsson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:03.59 | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 43.78 | 1:31.55 | |||||
| 2 | Julia Larsson | 1996 | S71 | 44.61 | 1:36.53 | |||||
| 3 | Kate Rova | 1996 | Simklubben Poseidon | 45.86 | 1:37.40 | |||||
| 4 | Ebba Sigeback | 1996 | S71 | 45.34 | 1:37.55 | |||||
| 5 | Ayla Langlais | 1996 | Simklubben Poseidon | 45.29 | 1:37.80 | |||||
| 6 | Elin Frennfelt | 1996 | Simklubben Hajen | 46.29 | 1:38.89 | |||||
| 7 | Vilma Wahlberg | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:02.79 | 2:13.50 | |||||
| 8 | Sofie Andersson | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:07.28 | 2:27.69 | |||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 44.64 | 1:35.35 | |||||
| 2 | Yusuf Yucel | 1997 | Simklubben Poseidon | 45.94 | 1:37.47 | |||||
| 3 | Martin Rogmark | 1996 | Simklubben Hajen | 45.25 | 1:38.15 | |||||
| 4 | Kostas Karidas | 1996 | Simklubben Poseidon | 49.53 | 1:44.24 | |||||
| 5 | Johan Valeur | 1996 | Simklubben Hajen | 51.66 | 1:46.62 | |||||
| 6 | Jim Jönsson | 1996 | S71 | 54.64 | 1:58.28 | |||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.87 | 1:24.35 | |||||
| 2 | Joy Hansson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 39.44 | 1:24.37 | |||||
| 3 | Agnes Ekfors-Elvin | 1995 | Simklubben Poseidon | 41.00 | 1:26.99 | |||||
| 4 | Anna Hovenberg | 1995 | Simklubben Hajen | 41.79 | 1:28.01 | |||||
| 5 | Sabina Zander | 1994 | S71 | 41.91 | 1:29.08 | |||||
| 6 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | 42.50 | 1:29.79 | |||||
| 7 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Poseidon | 43.22 | 1:29.81 | |||||
| 8 | Michaela Persson | 1995 | S71 | 45.92 | 1:38.61 | |||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Po 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Wallentin | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 36.79 | 1:18.05 | |||||
| 2 | Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | Simklubben Hajen | 35.76 | 1:18.71 | |||||
| 3 | Timmie Hermansson | 1995 | S71 | 37.95 | 1:20.20 | |||||
| 4 | Shan Langlais | 1994 | Simklubben Poseidon | 37.51 | 1:22.16 | |||||
| 5 | Johannes Lindvall | 1994 | Simklubben Poseidon | 39.79 | 1:26.16 | |||||
| 6 | Anton Vessman | 1994 | Simklubben Hajen | 41.21 | 1:28.19 | |||||
| 7 | Amel Zubanovic | 1994 | S71 | 45.71 | 1:36.79 | |||||
| 8 | Gustav Fransson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 53.58 | 1:56.53 | |||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amanda Karlsson | 1998 | Simklubben Hajen | 41.30 | ||||||
| 2 | Li Björner Oh | 1998 | Simklubben Hajen | 44.76 | ||||||
| 3 | Rebecca Berggren-Nylund | 1999 | S71 | 46.11 | ||||||
| 4 | Jessica Chen | 1998 | S71 | 46.59 | ||||||
| 5 | Rebecka Östlund | 1999 | Simklubben Poseidon | 47.04 | ||||||
| 6 | Davilda Lareva | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 47.74 | ||||||
| 7 | Josefine Sörensson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 49.65 | ||||||
| 8 | Lula Mccaughey | 1998 | Simklubben Poseidon | 53.22 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Onur Yucel | 1998 | Simklubben Poseidon | 43.98 | ||||||
| 2 | Felix Midlöv | 1998 | Simklubben Hajen | 46.64 | ||||||
| 3 | Niklas Frennfelt | 1998 | Simklubben Hajen | 46.92 | ||||||
| 4 | Jesper Hansson | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 47.94 | ||||||
| 5 | Simon Håkansson | 1998 | S71 | 47.99 | ||||||
| 6 | Felix Linné-Westman | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 52.87 | ||||||
| 7 | Philip Chen | 2000 | S71 | 53.07 | ||||||
| - | Simon Pettersson | 1998 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amanda Cheng | 1996 | Simklubben Poseidon | 36.46 | ||||||
| 2 | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | 39.33 | ||||||
| 3 | Hanna Olausson-Eckl | 1996 | Simklubben Hajen | 40.30 | ||||||
| 4 | Clara Jeppsson | 1997 | Simklubben Poseidon | 40.50 | ||||||
| 5 | Sofia Hallborn | 1997 | Simklubben Hajen | 41.65 | ||||||
| 6 | Ebba Sigeback | 1996 | S71 | 43.08 | ||||||
| 7 | Vilma Wahlberg | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 56.45 | ||||||
| 8 | Sandra Lendt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 57.08 | ||||||
| Gren 18, 50m Ryggsim Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 36.99 | ||||||
| 2 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 41.07 | ||||||
| 3 | Martin Rogmark | 1996 | Simklubben Hajen | 42.38 | ||||||
| 4 | Tobias Pihlquist | 1997 | Simklubben Poseidon | 43.25 | ||||||
| - | Jim Jönsson | 1996 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 19, 100m Ryggsim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Davidsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 34.42 | 1:11.49 | |||||
| 2 | Hanna Nilsson | 1995 | Simklubben Hajen | 35.35 | 1:13.57 | |||||
| 3 | Josefina Widerström | 1994 | Simklubben Poseidon | 36.13 | 1:14.07 | |||||
| 4 | Hedda Johansson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.09 | 1:15.77 | |||||
| 5 | Sabina Zander | 1994 | S71 | 37.92 | 1:18.68 | |||||
| 6 | Stephanie Aminoff | 1995 | Simklubben Hajen | 38.77 | 1:20.34 | |||||
| 7 | Emma Fredriksson | 1994 | S71 | 39.90 | 1:23.49 | |||||
| 8 | Zarah Hermansson-Barak | 1995 | Simklubben Poseidon | 40.63 | 1:23.57 | |||||
| Gren 20, 100m Ryggsim Po 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | Simklubben Hajen | 32.74 | 1:08.53 | |||||
| 2 | Anton Wallentin | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 36.12 | 1:13.51 | |||||
| 3 | Johan Jönsson | 1995 | Simklubben Hajen | 38.22 | 1:17.59 | |||||
| 4 | Joachim Olsson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 40.11 | 1:22.23 | |||||
| 5 | Shan Langlais | 1994 | Simklubben Poseidon | 39.49 | 1:23.53 | |||||
| 6 | Robert Lilford | 1995 | Simklubben Poseidon | 43.70 | 1:30.57 | |||||
| 7 | Robin Sjöstrand | 1994 | S71 | 42.49 | 1:30.85 | |||||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Fl 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Sandberg | 1999 | S71 | 18.45 | ||||||
| 2 | Alicia Wiberg | 1998 | S71 | 18.56 | ||||||
| 3 | Li Björner Oh | 1998 | Simklubben Hajen | 19.37 | ||||||
| 4 | Sofia Linnér | 1999 | Simklubben Hajen | 21.31 | ||||||
| 5 | Rebecka Östlund | 1999 | Simklubben Poseidon | 23.55 | ||||||
| 6 | Malin Pålsson | 1998 | Simklubben Poseidon | 25.11 | ||||||
| 7 | Anna Svensson-Fehér | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 25.33 | ||||||
| 8 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 26.31 | ||||||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Po 11 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sebastian Andersson | 1999 | Simklubben Hajen | 19.18 | ||||||
| 2 | Jesper Hansson | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 20.24 | ||||||
| 3 | Alexander Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 25.30 | ||||||
| 4 | Anders Bengtsson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 25.60 | ||||||
| 5 | Vincent Kharraziha | 1999 | Simklubben Hajen | 26.62 | ||||||
| - | Patrik Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 33.37 | ||||||
| 2 | Amanda Cheng | 1996 | Simklubben Poseidon | 35.73 | ||||||
| 3 | Malin Barta | 1997 | Simklubben Hajen | 40.82 | ||||||
| 4 | Tilda Sandberg | 1996 | S71 | 41.21 | ||||||
| 5 | Julia Larsson | 1996 | S71 | 41.32 | ||||||
| 6 | Sofia Hallborn | 1997 | Simklubben Hajen | 44.58 | ||||||
| 7 | Sofia Sjöberg | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 45.99 | ||||||
| 8 | Julia Olsson | 1997 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.38 | ||||||
| Gren 24, 50m Fjärilsim Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hugo Cedervall | 1997 | Simklubben Poseidon | 39.13 | ||||||
| 2 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 39.30 | ||||||
| 3 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 40.01 | ||||||
| 4 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 40.23 | ||||||
| Gren 25, 50m Fjärilsim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.80 | ||||||
| 2 | Anna Arnwald | 1994 | Simklubben Hajen | 32.37 | ||||||
| 3 | Josefina Widerström | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.73 | ||||||
| 4 | Sissa Palmquist | 1995 | Simklubben Hajen | 33.39 | ||||||
| 5 | Cecilia Lundin | 1994 | Simklubben Poseidon | 33.79 | ||||||
| 6 | Joy Hansson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.04 | ||||||
| 7 | Erica Råden | 1994 | S71 | 37.80 | ||||||
| 8 | Emma Fredriksson | 1994 | S71 | 38.20 | ||||||
| Gren 26, 50m Fjärilsim Po 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Hjelt-Govén | 1994 | Simklubben Hajen | 30.79 | ||||||
| 2 | Pontus Lind | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.25 | ||||||
| 3 | Johannes Lindvall | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.74 | ||||||
| 4 | Fredrik Gustafson | 1994 | Simklubben Hajen | 32.93 | ||||||
| 5 | Joachim Olsson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 36.06 | ||||||
| 6 | Robin Sjöstrand | 1994 | S71 | 36.72 | ||||||
| 7 | Timmie Hermansson | 1995 | S71 | 38.30 | ||||||
| 8 | Victor Lanzinger | 1997 | Simklubben Poseidon | 46.23 | ||||||
| Gren 27, 5X50m frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Flickor SK Hajen | 1995 | Simklubben Hajen | 2:46.11 | ||||||
| Anna Arnwald | 1994 | 31.05 | 31.05 | |||||||
| Hanna Nilsson | 1995 | 31.43 | 1:02.48 | |||||||
| Natalie Lundgren | 1996 | 32.97 | 1:35.45 | |||||||
| Amanda Karlsson | 1998 | 34.30 | 2:09.75 | |||||||
| Li Björner Oh | 1998 | 36.36 | 2:46.11 | |||||||
| 2 | SK Poseidon L1 | 1996 | Simklubben Poseidon | 2:50.54 | ||||||
| Josefina Widerström | 1994 | 29.88 | 29.88 | |||||||
| Moa Ståhl | 1995 | 32.24 | 1:02.12 | |||||||
| Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | 30.31 | 1:32.43 | |||||||
| Emma Eriksson | 1997 | 34.86 | 2:07.29 | |||||||
| Rebecka Östlund | 1999 | 43.25 | 2:50.54 | |||||||
| 3 | S 71 Lag 1 | 1994 | S71 | 2:51.87 | ||||||
| Emilia Ernstsson | 1996 | 33.08 | 33.08 | |||||||
| Ellen Sandberg | 1999 | 37.28 | 1:10.36 | |||||||
| Sabina Zander | 1994 | 31.37 | 1:41.73 | |||||||
| Michaela Persson | 1995 | 33.14 | 2:14.87 | |||||||
| Alicia Wiberg | 1998 | 37.00 | 2:51.87 | |||||||
| 4 | Lag 1 T K S Dam | 0 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:56.63 | ||||||
| Ida Lindborg | 1994 | 28.93 | 28.93 | |||||||
| Hedda Johansson | 1995 | 30.77 | 59.70 | |||||||
| Julia Olsson | 1997 | 36.00 | 1:35.70 | |||||||
| Sofia Sjöberg | 1997 | 37.42 | 2:13.12 | |||||||
| Nicola Parfitt | 2000 | 43.51 | 2:56.63 | |||||||
| Gren 28, 5X50m frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pojkar SK Hajen | 1996 | Simklubben Hajen | 2:44.29 | ||||||
| Eric Rasmusson-Lindström | 1994 | 27.25 | 27.25 | |||||||
| Per Christerson | 1995 | 32.24 | 59.49 | |||||||
| Felix Midlöv | 1998 | 38.22 | 1:37.71 | |||||||
| Petter Fredriksson | 1997 | 32.13 | 2:09.84 | |||||||
| Martin Rogmark | 1996 | 34.45 | 2:44.29 | |||||||
| 2 | SK Poseidon L1 | 1996 | Simklubben Poseidon | 2:46.74 | ||||||
| Johannes Lindvall | 1994 | 29.08 | 29.08 | |||||||
| Hugo Cedervall | 1997 | 34.07 | 1:03.15 | |||||||
| Jacob Greiff | 1997 | 32.88 | 1:36.03 | |||||||
| Robert Lilford | 1995 | 33.72 | 2:09.75 | |||||||
| Onur Yucel | 1998 | 36.99 | 2:46.74 | |||||||
| 3 | Lag 1 T K S Herr | 0 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:57.66 | ||||||
| Pontus Lind | 1994 | 29.38 | 29.38 | |||||||
| Joachim Olsson | 1995 | 28.92 | 58.30 | |||||||
| Viktor Hansson | 1998 | 37.40 | 1:35.70 | |||||||
| Jesper Hansson | 1998 | 37.79 | 2:13.49 | |||||||
| Felix Linné-Westman | 1999 | 44.17 | 2:57.66 | |||||||
| 4 | S 71 Lag 1 | 1994 | S71 | 3:23.10 | ||||||
| Timmie Hermansson | 1995 | 32.35 | 32.35 | |||||||
| Amel Zubanovic | 1994 | 35.16 | 1:07.51 | |||||||
| Tobias Jedhammar | 1996 | 35.44 | 1:42.95 | |||||||
| Simon Håkansson | 1998 | 50.13 | 2:33.08 | |||||||
| Philip Chen | 2000 | 50.02 | 3:23.10 | |||||||
| Skapad av WinGrodan 1.16.12 |
| Licensierad till: Simklubben Hajen |