| Deltagarlista Gren 1-28 |
| Tävling | Julblomman Invitational 2011 | Utskriftsdatum | 23 november 2011 | |||
| Tävlingsort | Lomma | Utskriftstid | 20:09 | |||
| Arrangör | SK Hajen | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 november 2011 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Lundgren Elin | 1995 | SK HAJEN | BB1295 | 25 m | 30.84 | |
| 2 | 12 | Rosberg Julia | 1995 | SK LÖDDE | BA1495 | 50 m | 30.91 | |
| 3 | 18 | Holmberg Johanna | 1993 | SK LÖDDE | BH9693 | 50 m | 31.69 | |
| 4 | 15 | Lövdahl Michelle | 1995 | SK LÖDDE | AH8895 | 25 m | 32.49 | |
| 5 | 17 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 32.51 | |
| 6 | 60 | Kharraziha Isabella | 1995 | SK HAJEN | BH2295 | 25 m | 32.79 | |
| 7 | 1 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 33.01 | |
| 8 | 128 | Nilsson Sara | 1998 | SS IDEN | AF3498 | 50 m | 33.20 | |
| 9 | 8 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 25 m | 33.50 | |
| 10 | 7 | Söderberg Lina | 1994 | SK LÖDDE | AS3294 | 25 m | 33.97 | |
| 11 | 16 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 50 m | 34.46 | |
| 12 | 19 | Brinkhagen Julia | 1999 | SK LÖDDE | AM3299 | 25 m | 36.31 | |
| 13 | 136 | Månsson Linnéa | 1998 | SS IDEN | BG5698 | 25 m | 36.52 | |
| 14 | 4 | Johannesson Elin | 1999 | SK LÖDDE | AM4299 | 25 m | 36.66 | |
| 15 | 13 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 37.17 | |
| 16 | 10 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 37.99 | |
| 17 | 9 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 38.08 | |
| 18 | 3 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 38.32 | |
| 19 | 114 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | 38.73 | |
| 20 | 62 | Båghammar Caroline | 1998 | SK HAJEN | AY4498 | 25 m | 39.53 | |
| 21 | 55 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 39.79 | |
| 22 | 5 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 40.33 | |
| 23 | 6 | Bengtsson Louise | 2000 | SK LÖDDE | AI6800 | 25 m | 41.96 | |
| 24 | 2 | Forell Julia | 2000 | SK LÖDDE | AR8400 | 25 m | 43.40 | |
| 25 | 14 | Miderbäck Saga | 2000 | SK LÖDDE | AR9400 | 25 m | 43.50 | |
| 26 | 11 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | 50.21 | |
| 27 | 59 | Hovenberg Alice | 2000 | SK HAJEN | AE6400 | 25 m | 52.89 | |
| 28 | 61 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 1:01.58 | |
| 29 | 57 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 30 | 58 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 31 | 63 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | ||
| 32 | 131 | Persson Emeilie | 2003 | SS IDEN | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Rosenqvist Viktor | 1997 | SK LÖDDE | AK4197 | 25 m | 29.20 | |
| 2 | 124 | Kristoffersson Ola | 1988 | SS IDEN | AF6388 | 25 m | 30.52 | |
| 3 | 119 | Hangård Tom | 1996 | SS IDEN | AL3796 | 25 m | 30.91 | |
| 4 | 65 | Christerson Per | 1995 | SK HAJEN | AG3995 | 25 m | 32.13 | |
| 5 | 130 | Ohlsson Esbjörn | 1996 | SS IDEN | AL5196 | 25 m | 35.38 | |
| 6 | 111 | Dahlén Alexander | 1999 | SS IDEN | AI4399 | 25 m | 37.75 | |
| 7 | 23 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 25 m | 37.80 | |
| 8 | 20 | Larsson Elliot | 2000 | SK LÖDDE | AF3300 | 25 m | 40.89 | |
| 9 | 64 | Ihr Henric | 1999 | SK HAJEN | 25 m | 41.71 | ||
| 10 | 118 | Hangård Roy | 1999 | SS IDEN | AH0999 | 25 m | 42.11 | |
| 11 | 113 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | 43.22 | |
| 12 | 22 | Mårtensson Elias | 1997 | SK LÖDDE | AV6997 | 25 m | 44.50 | |
| 13 | 106 | Betz Oliver | 1999 | SS IDEN | AM5199 | 25 m | 45.94 | |
| 14 | 117 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | ||
| 15 | 122 | Jeffman Vincent | 2000 | SS IDEN | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 127 | Månsson Linnéa | 1996 | SS IDEN | AJ6296 | 25 m | 32.60 | |
| 2 | 110 | Cronsjö Moa | 1998 | SS IDEN | AM1498 | 25 m | 34.19 | |
| 3 | 18 | Holmberg Johanna | 1993 | SK LÖDDE | BH9693 | 25 m | 34.41 | |
| 4 | 15 | Lövdahl Michelle | 1995 | SK LÖDDE | AH8895 | 25 m | 34.47 | |
| 5 | 129 | Nygren Ella | 1996 | SS IDEN | BD5696 | 25 m | 35.06 | |
| 6 | 3 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 37.52 | |
| 7 | 33 | Persson Emma | 1999 | SK LÖDDE | AM7299 | 25 m | 37.89 | |
| 8 | 76 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 38.26 | |
| 9 | 17 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 39.23 | |
| 10 | 114 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | 40.99 | |
| 11 | 55 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 41.01 | |
| 12 | 6 | Bengtsson Louise | 2000 | SK LÖDDE | AI6800 | 25 m | 41.81 | |
| 13 | 27 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 44.05 | |
| 14 | 132 | Söderman Johanna | 2000 | SS IDEN | AM5200 | 25 m | 44.99 | |
| 15 | 133 | Tengvall Linn | 2000 | SS IDEN | AM4200 | 25 m | 45.90 | |
| 16 | 61 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 47.23 | |
| 17 | 5 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 47.34 | |
| 18 | 120 | Hansen Elin | 2000 | SS IDEN | AV6600 | 25 m | 49.87 | |
| 19 | 137 | Larson Vilma | 2001 | SK HAJEN | AO2201 | 25 m | 50.18 | |
| 20 | 31 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 50.23 | |
| 21 | 74 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 50.26 | |
| 22 | 73 | Bjernetun Tuva | 2002 | SK HAJEN | AE4802 | 25 m | 50.48 | |
| 23 | 63 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 50.91 | |
| 24 | 58 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 51.05 | ||
| 25 | 24 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | AK3201 | 25 m | 51.83 | |
| 26 | 68 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 52.31 | ||
| 27 | 69 | Zander Disa | 2001 | SK HAJEN | 25 m | 52.60 | ||
| 28 | 26 | Johansdotter Matilda | 2000 | SK LÖDDE | BE1400 | 25 m | 52.73 | |
| 29 | 28 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 52.85 | |
| 30 | 32 | Papic Cassandra | 2001 | SK LÖDDE | AZ2401 | 25 m | 55.12 | |
| 31 | 25 | Skog Olivia | 2002 | SK LÖDDE | AI1602 | 25 m | 55.38 | |
| 32 | 57 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 55.59 | ||
| 33 | 67 | Wixenius Disa | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 57.85 | ||
| 34 | 70 | Strömberg Lovisa | 2000 | SK HAJEN | AX1200 | 25 m | 58.23 | |
| 35 | 71 | Werker Freja | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 59.28 | ||
| 36 | 30 | Segerdahl Victoria | 2001 | SK LÖDDE | AS1801 | 25 m | 1:01.55 | |
| 37 | 66 | Tretinjak Isabell | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 1:06.03 | ||
| 38 | 72 | Andrén Emelie | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 1:11.31 | ||
| 39 | 75 | Salim Monna | 2001 | SK HAJEN | 25 m | 1:12.07 | ||
| 40 | 34 | Kronqvist Nicole | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Fredriksson Petter | 1997 | SK HAJEN | AJ4197 | 25 m | 29.24 | |
| 2 | 82 | Jonsson Kalle | 1990 | SK HAJEN | AL6790 | 25 m | 29.62 | |
| 3 | 42 | Strömberg Oskar | 1994 | SK LÖDDE | AM5194 | 25 m | 31.91 | |
| 4 | 86 | Jönsson Johan | 1995 | SK HAJEN | AG1995 | 25 m | 32.41 | |
| 5 | 135 | Wejfeldt Filip | 1997 | SS IDEN | AF3797 | 25 m | 33.74 | |
| 6 | 23 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 25 m | 37.18 | |
| 7 | 77 | Jörgensen Kasper | 2000 | SK HAJEN | AG6500 | 25 m | 38.90 | |
| 8 | 113 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | 41.98 | |
| 9 | 84 | Aminoff Andreas | 2000 | SK HAJEN | AB7900 | 25 m | 42.17 | |
| 10 | 64 | Ihr Henric | 1999 | SK HAJEN | 25 m | 43.65 | ||
| 11 | 37 | Östlund Gustav | 2000 | SK LÖDDE | AH1100 | 25 m | 43.75 | |
| 12 | 126 | Ljungbeck Simon | 2000 | SS IDEN | AK2700 | 25 m | 45.71 | |
| 13 | 39 | Ranevi Tobias | 1999 | SK LÖDDE | AK7999 | 50 m | 46.11 | |
| 14 | 40 | Walther Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 25 m | 47.49 | |
| 15 | 35 | Påhlsson Sebastian | 2001 | SK LÖDDE | AE8901 | 25 m | 47.73 | |
| 16 | 22 | Mårtensson Elias | 1997 | SK LÖDDE | AV6997 | 50 m | 48.42 | |
| 17 | 105 | Bendrén Andreas | 2001 | SS IDEN | AD9301 | 25 m | 48.42 | |
| 18 | 41 | Paulsson Isak | 2002 | SK LÖDDE | AG1502 | 25 m | 51.59 | |
| 19 | 117 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | 51.99 | |
| 20 | 81 | Axelsson Johan | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 52.28 | ||
| 21 | 85 | Thorsén Nils | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 53.90 | ||
| 22 | 116 | Fajerson Lukas | 1998 | SS IDEN | AS6198 | 25 m | 54.08 | |
| 23 | 45 | Johansson Viktor | 2001 | SK LÖDDE | AL3901 | 25 m | 57.00 | |
| 24 | 78 | Jergmo Gustaf | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 57.66 | ||
| 25 | 79 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 58.20 | |
| 26 | 38 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 50 m | 59.64 | |
| 27 | 121 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 1:00.03 | |
| 28 | 44 | Wergeland Nils | 2002 | SK LÖDDE | 25 m | 1:05.08 | ||
| 29 | 80 | Modigh Joar | 2001 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 30 | 122 | Jeffman Vincent | 2000 | SS IDEN | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Christensson Jenny | 1996 | SS IDEN | BD4696 | 25 m | 34.68 | |
| 2 | 7 | Söderberg Lina | 1994 | SK LÖDDE | AS3294 | 25 m | 35.96 | |
| 3 | 89 | Hovenberg Anna | 1995 | SK HAJEN | AN2295 | 25 m | 38.72 | |
| 4 | 46 | Ranevi Louise | 1999 | SK LÖDDE | AI3299 | 25 m | 42.00 | |
| 5 | 76 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 42.65 | |
| 6 | 16 | Widgren Linnea | 1997 | SK LÖDDE | BH2897 | 25 m | 44.33 | |
| 7 | 3 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 44.70 | |
| 8 | 6 | Bengtsson Louise | 2000 | SK LÖDDE | AI6800 | 25 m | 45.63 | |
| 9 | 87 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 45.85 | |
| 10 | 33 | Persson Emma | 1999 | SK LÖDDE | AM7299 | 50 m | 45.90 | |
| 11 | 13 | Styff Amanda | 1997 | SK LÖDDE | BG1497 | 25 m | 46.07 | |
| 12 | 55 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 47.11 | |
| 13 | 59 | Hovenberg Alice | 2000 | SK HAJEN | AE6400 | 25 m | 49.47 | |
| 14 | 61 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 52.00 | |
| 15 | 88 | Molin Minna | 2000 | SK HAJEN | AU5200 | 25 m | 52.46 | |
| 16 | 57 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 52.91 | ||
| 17 | 67 | Wixenius Disa | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 53.40 | ||
| 18 | 63 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 53.78 | |
| 19 | 74 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 54.19 | |
| 20 | 25 | Skog Olivia | 2002 | SK LÖDDE | AI1602 | 25 m | 54.32 | |
| 21 | 5 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 54.57 | |
| 22 | 28 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 54.64 | |
| 23 | 120 | Hansen Elin | 2000 | SS IDEN | AV6600 | 25 m | 55.60 | |
| 24 | 31 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 55.69 | |
| 25 | 58 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 57.26 | ||
| 26 | 137 | Larson Vilma | 2001 | SK HAJEN | AO2201 | 25 m | 57.55 | |
| 27 | 30 | Segerdahl Victoria | 2001 | SK LÖDDE | AS1801 | 50 m | 57.78 | |
| 28 | 68 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 58.22 | ||
| 29 | 70 | Strömberg Lovisa | 2000 | SK HAJEN | AX1200 | 25 m | 1:00.34 | |
| 30 | 69 | Zander Disa | 2001 | SK HAJEN | 25 m | 1:02.00 | ||
| 31 | 73 | Bjernetun Tuva | 2002 | SK HAJEN | AE4802 | 25 m | 1:02.07 | |
| 32 | 75 | Salim Monna | 2001 | SK HAJEN | 25 m | 1:03.03 | ||
| 33 | 26 | Johansdotter Matilda | 2000 | SK LÖDDE | BE1400 | 25 m | 1:05.44 | |
| 34 | 66 | Tretinjak Isabell | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 1:07.06 | ||
| 35 | 32 | Papic Cassandra | 2001 | SK LÖDDE | AZ2401 | 25 m | 1:09.70 | |
| 36 | 72 | Andrén Emelie | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 1:16.06 | ||
| 37 | 71 | Werker Freja | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 1:22.27 | ||
| 38 | 34 | Kronqvist Nicole | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 39 | 131 | Persson Emeilie | 2003 | SS IDEN | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Kristoffersson Ola | 1988 | SS IDEN | AF6388 | 25 m | 33.30 | |
| 2 | 65 | Christerson Per | 1995 | SK HAJEN | AG3995 | 25 m | 34.00 | |
| 3 | 115 | Ekstrand Julius | 1998 | SS IDEN | AJ9798 | 25 m | 39.03 | |
| 4 | 134 | Vasilijevic Marko | 1999 | SS IDEN | AH1999 | 25 m | 42.47 | |
| 5 | 64 | Ihr Henric | 1999 | SK HAJEN | 25 m | 44.27 | ||
| 6 | 23 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 25 m | 46.08 | |
| 7 | 112 | Dahlén Daniel | 1999 | SS IDEN | AI3399 | 25 m | 48.06 | |
| 8 | 126 | Ljungbeck Simon | 2000 | SS IDEN | AK2700 | 25 m | 49.46 | |
| 9 | 47 | Brinkhagen Tim | 2001 | SK LÖDDE | AC9901 | 25 m | 50.19 | |
| 10 | 121 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 51.84 | |
| 11 | 78 | Jergmo Gustaf | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 55.30 | ||
| 12 | 81 | Axelsson Johan | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 55.94 | ||
| 13 | 85 | Thorsén Nils | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 58.36 | ||
| 14 | 105 | Bendrén Andreas | 2001 | SS IDEN | AD9301 | 25 m | 1:00.71 | |
| 15 | 79 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 1:01.49 | |
| 16 | 38 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 25 m | 1:01.74 | |
| 17 | 44 | Wergeland Nils | 2002 | SK LÖDDE | 25 m | 1:03.45 | ||
| 18 | 117 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | 1:07.27 | |
| 19 | 41 | Paulsson Isak | 2002 | SK LÖDDE | AG1502 | 25 m | ||
| 20 | 45 | Johansson Viktor | 2001 | SK LÖDDE | AL3901 | 25 m | ||
| 21 | 80 | Modigh Joar | 2001 | SK HAJEN | 25 m | |||
| 22 | 122 | Jeffman Vincent | 2000 | SS IDEN | 25 m | |||
| Gren 7, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 90 | Jonsson Anna | 1993 | SK HAJEN | AH2693 | 25 m | 28.55 | |
| 2 | 15 | Lövdahl Michelle | 1995 | SK LÖDDE | AH8895 | 25 m | 28.59 | |
| 3 | 18 | Holmberg Johanna | 1993 | SK LÖDDE | BH9693 | 25 m | 29.25 | |
| 4 | 12 | Rosberg Julia | 1995 | SK LÖDDE | BA1495 | 25 m | 29.48 | |
| 5 | 89 | Hovenberg Anna | 1995 | SK HAJEN | AN2295 | 25 m | 29.48 | |
| 6 | 60 | Kharraziha Isabella | 1995 | SK HAJEN | BH2295 | 25 m | 29.84 | |
| 7 | 1 | Sällberg Erika | 1997 | SK LÖDDE | AT3497 | 25 m | 29.87 | |
| 8 | 129 | Nygren Ella | 1996 | SS IDEN | BD5696 | 25 m | 30.10 | |
| 9 | 110 | Cronsjö Moa | 1998 | SS IDEN | AM1498 | 25 m | 30.33 | |
| 10 | 56 | Lundgren Elin | 1995 | SK HAJEN | BB1295 | 25 m | 30.51 | |
| 11 | 127 | Månsson Linnéa | 1996 | SS IDEN | AJ6296 | 25 m | 30.73 | |
| 12 | 17 | Ramkvist Viktoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | 31.58 | |
| 13 | 9 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 31.84 | |
| 14 | 46 | Ranevi Louise | 1999 | SK LÖDDE | AI3299 | 25 m | 31.94 | |
| 15 | 4 | Johannesson Elin | 1999 | SK LÖDDE | AM4299 | 25 m | 32.17 | |
| 16 | 8 | Segerdahl Vilma | 1998 | SK LÖDDE | AV6298 | 50 m | 32.23 | |
| 17 | 10 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 32.28 | |
| 18 | 76 | Hallborn Sofia | 1997 | SK HAJEN | AJ5497 | 25 m | 32.82 | |
| 19 | 3 | Önnestam Elin | 1996 | SK LÖDDE | BO2896 | 25 m | 33.34 | |
| 20 | 114 | Dellhede Louise | 1999 | SS IDEN | AQ8499 | 25 m | 33.40 | |
| 21 | 136 | Månsson Linnéa | 1998 | SS IDEN | BG5698 | 25 m | 34.20 | |
| 22 | 62 | Båghammar Caroline | 1998 | SK HAJEN | AY4498 | 25 m | 36.23 | |
| 23 | 55 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 36.37 | |
| 24 | 87 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 36.68 | |
| 25 | 5 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 38.74 | |
| 26 | 27 | Sällberg Sara | 2001 | SK LÖDDE | AF7201 | 25 m | 39.11 | |
| 27 | 14 | Miderbäck Saga | 2000 | SK LÖDDE | AR9400 | 50 m | 39.33 | |
| 28 | 133 | Tengvall Linn | 2000 | SS IDEN | AM4200 | 25 m | 39.64 | |
| 29 | 61 | Ahlgren Ellinor | 2001 | SK HAJEN | AE0601 | 25 m | 39.70 | |
| 30 | 2 | Forell Julia | 2000 | SK LÖDDE | AR8400 | 50 m | 40.36 | |
| 31 | 88 | Molin Minna | 2000 | SK HAJEN | AU5200 | 25 m | 41.26 | |
| 32 | 11 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | 41.68 | |
| 33 | 120 | Hansen Elin | 2000 | SS IDEN | AV6600 | 25 m | 42.35 | |
| 34 | 137 | Larson Vilma | 2001 | SK HAJEN | AO2201 | 25 m | 42.87 | |
| 35 | 63 | Håkansson Julia | 2002 | SK HAJEN | AA4202 | 25 m | 43.46 | |
| 36 | 74 | Laurén Ella | 2001 | SK HAJEN | AO1201 | 25 m | 43.81 | |
| 37 | 24 | Ålund Pernilla | 2001 | SK LÖDDE | AK3201 | 50 m | 44.74 | |
| 38 | 132 | Söderman Johanna | 2000 | SS IDEN | AM5200 | 25 m | 45.24 | |
| 39 | 57 | Christerson Lovisa | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 45.37 | ||
| 40 | 31 | Önnestam Amanda | 2001 | SK LÖDDE | AM2401 | 25 m | 45.43 | |
| 41 | 73 | Bjernetun Tuva | 2002 | SK HAJEN | AE4802 | 25 m | 47.69 | |
| 42 | 67 | Wixenius Disa | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 47.74 | ||
| 43 | 58 | Jeppsson Ella | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 47.89 | ||
| 44 | 25 | Skog Olivia | 2002 | SK LÖDDE | AI1602 | 25 m | 48.66 | |
| 45 | 28 | Andersson Moa | 2001 | SK LÖDDE | AM3401 | 25 m | 48.83 | |
| 46 | 26 | Johansdotter Matilda | 2000 | SK LÖDDE | BE1400 | 25 m | 49.03 | |
| 47 | 69 | Zander Disa | 2001 | SK HAJEN | 25 m | 51.66 | ||
| 48 | 68 | Larsson Julia | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 52.08 | ||
| 49 | 30 | Segerdahl Victoria | 2001 | SK LÖDDE | AS1801 | 25 m | 52.51 | |
| 50 | 32 | Papic Cassandra | 2001 | SK LÖDDE | AZ2401 | 25 m | 52.87 | |
| 51 | 66 | Tretinjak Isabell | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 56.18 | ||
| 52 | 71 | Werker Freja | 2003 | SK HAJEN | 25 m | 56.47 | ||
| 53 | 70 | Strömberg Lovisa | 2000 | SK HAJEN | AX1200 | 25 m | 56.58 | |
| 54 | 72 | Andrén Emelie | 2002 | SK HAJEN | 25 m | 1:21.94 | ||
| 55 | 34 | Kronqvist Nicole | 2001 | SK LÖDDE | 25 m | |||
| 56 | 75 | Salim Monna | 2001 | SK HAJEN | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Jonsson Kalle | 1990 | SK HAJEN | AL6790 | 25 m | 24.81 | |
| 2 | 83 | Fredriksson Petter | 1997 | SK HAJEN | AJ4197 | 25 m | 26.94 | |
| 3 | 42 | Strömberg Oskar | 1994 | SK LÖDDE | AM5194 | 25 m | 26.99 | |
| 4 | 65 | Christerson Per | 1995 | SK HAJEN | AG3995 | 25 m | 27.08 | |
| 5 | 21 | Rosenqvist Viktor | 1997 | SK LÖDDE | AK4197 | 25 m | 27.67 | |
| 6 | 86 | Jönsson Johan | 1995 | SK HAJEN | AG1995 | 25 m | 27.91 | |
| 7 | 124 | Kristoffersson Ola | 1988 | SS IDEN | AF6388 | 50 m | 28.52 | |
| 8 | 134 | Vasilijevic Marko | 1999 | SS IDEN | AH1999 | 25 m | 29.13 | |
| 9 | 115 | Ekstrand Julius | 1998 | SS IDEN | AJ9798 | 25 m | 30.48 | |
| 10 | 130 | Ohlsson Esbjörn | 1996 | SS IDEN | AL5196 | 25 m | 31.76 | |
| 11 | 77 | Jörgensen Kasper | 2000 | SK HAJEN | AG6500 | 25 m | 32.81 | |
| 12 | 20 | Larsson Elliot | 2000 | SK LÖDDE | AF3300 | 25 m | 32.85 | |
| 13 | 23 | Hedre Alexander | 1999 | SK LÖDDE | AJ9799 | 50 m | 33.86 | |
| 14 | 22 | Mårtensson Elias | 1997 | SK LÖDDE | AV6997 | 50 m | 33.91 | |
| 15 | 39 | Ranevi Tobias | 1999 | SK LÖDDE | AK7999 | 25 m | 35.25 | |
| 16 | 37 | Östlund Gustav | 2000 | SK LÖDDE | AH1100 | 25 m | 35.31 | |
| 17 | 64 | Ihr Henric | 1999 | SK HAJEN | 25 m | 35.42 | ||
| 18 | 113 | Dellhede Christoffer | 2001 | SS IDEN | AD0501 | 25 m | 36.15 | |
| 19 | 84 | Aminoff Andreas | 2000 | SK HAJEN | AB7900 | 25 m | 36.60 | |
| 20 | 126 | Ljungbeck Simon | 2000 | SS IDEN | AK2700 | 25 m | 39.42 | |
| 21 | 106 | Betz Oliver | 1999 | SS IDEN | AM5199 | 25 m | 40.78 | |
| 22 | 35 | Påhlsson Sebastian | 2001 | SK LÖDDE | AE8901 | 25 m | 41.02 | |
| 23 | 116 | Fajerson Lukas | 1998 | SS IDEN | AS6198 | 25 m | 41.34 | |
| 24 | 40 | Walther Isak | 2001 | SK LÖDDE | AE8501 | 25 m | 41.42 | |
| 25 | 48 | Knezevic David | 1999 | SK LÖDDE | AS8599 | 25 m | 43.64 | |
| 26 | 117 | Hangård Ian | 2002 | SS IDEN | AB5302 | 25 m | 43.75 | |
| 27 | 81 | Axelsson Johan | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 44.38 | ||
| 28 | 105 | Bendrén Andreas | 2001 | SS IDEN | AD9301 | 25 m | 44.47 | |
| 29 | 85 | Thorsén Nils | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 45.40 | ||
| 30 | 38 | Prahl Ludvig | 2001 | SK LÖDDE | AH6101 | 25 m | 46.25 | |
| 31 | 78 | Jergmo Gustaf | 2000 | SK HAJEN | 25 m | 47.66 | ||
| 32 | 41 | Paulsson Isak | 2002 | SK LÖDDE | AG1502 | 25 m | 49.03 | |
| 33 | 121 | Jarvi Alfred | 2002 | SS IDEN | AC5102 | 25 m | 52.05 | |
| 34 | 79 | Wall Joel | 2001 | SK HAJEN | AH4501 | 25 m | 52.91 | |
| 35 | 45 | Johansson Viktor | 2001 | SK LÖDDE | AL3901 | 25 m | 56.26 | |
| 36 | 44 | Wergeland Nils | 2002 | SK LÖDDE | 25 m | 57.15 | ||
